POS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO TAPPA Pos. PS1 TEMPO PS1 PS1 Pos. PS2 TEMPO PS2 PS2 ARRIVO TOTALE
1 2 VENTURA SANCHEZ ISMAEL BICIS ESTEVE 06:18:40.20 0 1 01:27:29.50 0 1 01:12:53.30 0 14:20:50.60 0
2 3 PRADO NETO HUGO OCE SPECIALIZED 06:59:21.15 0 2 01:30:18.35 168 2 01:12:53.30 0 14:57:31.30 168
3 31 ROSTAGNO LUCA CICLI GIORGIO 07:08:13.95 0 3 01:30:39.40 189 7 01:13:00.25 6 15:04:25.40 195
4 4 TRUNSCHKA TOMAS CESKA SPORITELNA MTB 06:20:46.00 0 4 01:31:57.05 267 3 01:12:53.30 0 14:20:57.95 267
5 53 BARAZZUOL FILIPPO INFOTRE LEE GOUGAN 07:01:09.10 0 5 01:32:02.10 272 9 01:13:10.70 17 15:00:21.55 289
6 1 SIBL RADOSLAV BIKEZONE.CZ 06:22:06.05 0 7 01:32:51.15 321 4 01:12:53.30 0 14:23:15.70 321
7 30 ROSTAGNO ALESSANDRO  CICLI GIORGIO 07:10:13.05 0 6 01:32:46.50 317 8 01:13:09.60 16 15:04:22.70 333
8 37 COLUCCIO FLAVIO ASD MAMIANI 06:27:34.35 0 10 01:45:51.05 1101 5 01:12:53.30 0 14:20:47.40 1101
9 5 GARCIA MARTI MIGUEL ANGEL CLUB CIUTAT D'ELX 07:31:52.80 0 12 01:45:56.65 1107 35 01:34:02.30 0 15:29:04.60 1107
10 82 FERRONATO LUCA GS CICLI LUCCHINI 07:06:51.60 0 8 01:42:50.65 921 10 01:18:12.50 319 15:02:02.65 1240
11 219 CANALE MAURO CRAL REGIONE PIEMONTE 07:34:22.05 0 15 01:49:31.70 1322 13 01:21:25.15 511 15:23:13.55 1833
12 85 HERNANDEZ LUIS GARCIA COSLADA 07:21:25.95 0 18 01:52:06.40 1476 11 01:21:08.25 494 15:11:42.50 1970
13 83 PIGAGLIO ANDREA ASD VALLE STURA SPORT 07:51:58.50 120 16 01:50:44.40 1394 12 01:21:13.75 500 15:42:11.75 2014
14 48 BALBONI VANNI S.S.STELLA ALPINA RENAZZO 06:41:05.00 0 38 02:02:44.95 2115 6 01:12:53.30 0 14:20:49.15 2115
15 18 SOLAVAGGIONE FABRIZIO VIGOR CYCLING TEAM 08:02:30.35 200 9 01:45:11.25 1061 15 01:27:08.65 855 15:50:31.75 2116
16 89 MARTIN PRIM JORDI  ASS. ESP. GIMNAS LLEIDA 07:12:08.95 0 13 01:49:06.75 1297 16 01:27:12.35 859 14:57:34.40 2156
17 43 MADONNINI DANIELE MONDOBICI FERMIGNANO 07:14:11.60 0 14 01:49:21.55 1312 17 01:27:17.80 864 15:06:23.95 2176
18 90 TERRISE PUIG DANIEL  AMIX DE LA MUNTAGNYA 07:14:18.70 0 11 01:45:53.40 1103 32 01:31:06.75 1093 15:04:28.70 2196
19 39 MOLINENGO  CLAUDIO VALLE MAIRA SOPRT FLY TEAM 07:19:06.75 0 17 01:51:15.55 1426 20 01:27:47.55 894 15:09:38.35 2320
20 33 WANNIJN JOERI FUNNY BIKERS 07:39:27.10 0 24 01:57:30.10 1800 14 01:24:44.50 711 15:27:23.35 2511
21 28 NOELLO VITTORIO U.C.A.T. 07:43:14.25 10 20 01:55:58.10 1708 19 01:27:40.05 886 15:31:13.15 2604
22 102 TARRÉS I TONEU JOSEP  TORELLO 07:47:40.00 50 21 01:56:20.50 1731 25 01:29:01.25 967 15:35:33.45 2748
23 8 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO CICLI GIORGIO 07:41:52.95 0 32 01:59:03.35 1893 21 01:27:55.85 902 15:27:01.20 2795
24 105 ROCA VELÀZQUEZ ALBERT IMPULS MEDES 07:50:30.50 50 26 01:57:53.00 1823 23 01:28:27.20 933 15:35:29.55 2806
25 91 FONTELLES ROCA XAVIER AMIX DE LA MUNTAGNYA 07:16:29.20 0 27 01:58:12.35 1842 29 01:30:35.25 1061 15:04:33.65 2903
26 20 DE KEUKELAERE JOHAN VO2MAX-TEAM 07:41:23.55 0 34 02:00:14.55 1965 24 01:28:37.90 944 15:27:24.55 2909
27 27 TANOTTI ROBERTO CICLI GIORGIO 07:44:46.90 0 33 01:59:53.15 1943 27 01:29:39.85 1006 15:27:20.00 2949
28 73 ROCHE LAURENT MTB VENTOUX 07:23:31.05 0 19 01:55:39.70 1690 36 01:34:25.80 1292 15:06:20.10 2982
29 13 TONISSON TIIMO CLUB PORTER RACING 07:54:20.50 90 25 01:57:39.25 1809 33 01:31:28.05 1114 15:39:26.55 3013
30 23 TOMATIS KATIA SPORT FLY TEAM 07:56:58.30 120 28 01:58:16.00 1846 30 01:30:39.85 1066 15:42:14.40 3032
31 84 DONA GINO C MASTER BIKE VIALCA 07:47:05.45 50 40 02:03:07.60 2138 18 01:27:31.65 878 15:35:25.60 3066
32 67 MATUSEK ROBERT SPORTOGRAF 07:10:58.90 0 22 01:57:08.55 1779 39 01:34:38.80 1305 15:01:00.80 3084
33 81 KOBIN LOUIS USA CYCLING 07:50:09.80 50 39 02:03:02.90 2133 22 01:28:04.50 911 15:35:39.90 3094
34 101 MASIP VICENTE JORDI  M. BIKE ANIMALS DE MONTE 07:23:32.10 0 31 01:59:02.85 1893 37 01:34:27.35 1294 15:11:17.90 3187
35 80 WARKENTIN  ERIK USA CYCLING 08:00:52.85 160 29 01:58:42.45 1872 34 01:33:50.00 1256 15:46:04.20 3288
36 86 CEDILLO RUBEN ALVAREZ ILICITANA 07:08:27.80 0 43 02:06:09.65 2320 26 01:29:08.50 975 14:53:19.50 3295
37 106 VERONESE LUCIANO CICLO ESCURZIONISMO VALSANGONE 07:41:40.10 0 42 02:05:07.25 2257 31 01:30:54.55 1081 15:27:15.40 3338
38 25 BOLLA UGO ASD MAMIANI 07:22:43.25 0 41 02:03:14.70 2145 42 01:35:46.20 1372 15:02:06.50 3517
39 100 LOPEZ PANDO JOSE MARIA TUTTOCICLO 07:52:53.05 50 35 02:00:19.30 1969 46 01:37:58.00 1504 15:35:36.20 3523
40 16 TOGNONI DENIS TEAM FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 07:18:27.60 0 30 01:59:01.10 1891 49 01:40:07.85 1634 15:06:18.60 3525
41 41 GANDOLFO MARCO ROERO BIKERS 08:02:09.30 140 37 02:01:00.30 2010 53 01:42:01.10 1747 15:44:55.65 3897
42 87 MORONA PUENTES  DIEGO TUTTOCICLO 07:26:18.45 0 48 02:13:52.00 2782 38 01:34:36.30 1303 15:11:21.15 4085
43 7 RIGLET JEROME CERCLE GAMBETTA ORLE 07:29:42.00 0 44 02:07:20.75 2391 52 01:41:44.20 1730 15:06:17.05 4121
44 36 VAN HAUTEGHEM BART VO2MAX-TEAM 07:54:25.30 10 54 02:18:30.85 3061 28 01:30:26.45 1053 15:31:03.60 4124
45 14 TAMMSOO ERIK KONA HEI HEI SUPREME 08:03:03.55 150 45 02:09:54.15 2544 45 01:37:38.60 1485 15:45:43.05 4179
46 19 SANTORO PAOLO  RISICO NIKON 07:52:46.10 0 52 02:17:58.05 3028 41 01:35:28.00 1354 15:27:03.50 4382
47 96 VILLANUEVA CASTRILLÓN JOSÉ  NORTIHBIKE BTT 08:04:58.40 190 56 02:19:14.85 3105 40 01:35:15.15 1341 15:49:53.65 4636
48 68 BRABEC DAVID SABOTAGE 07:44:45.70 0 36 02:00:38.40 1988 83 01:57:51.15 2697 15:30:08.25 4685
49 34 AGODINO VALERIO SKY BIKERS TEAM 08:07:23.70 160 49 02:15:34.60 2885 61 01:46:27.30 2014 15:46:49.15 5059
50 60 BINGLEY HAMISH BEN HAYWARD CYCLES 08:06:12.60 160 50 02:15:56.60 2907 60 01:46:11.05 1997 15:46:00.10 5064
51 107 CINATO IGOR CICLO ESCURZIONISMO VALSANGONE 08:05:31.65 120 46 02:12:06.90 2677 69 01:52:02.85 2349 15:42:19.70 5146
52 21 ENGELEN JOS MTB LICHT VERZET 07:44:11.70 0 65 02:25:08.75 3459 55 01:43:54.75 1861 15:23:32.55 5320
53 46 FACER PAUL SOUTH WESTERN RC 08:26:36.60 360 64 02:24:42.75 3433 50 01:40:10.10 1636 16:06:17.85 5429
54 74 ANUAR DONATO ANUAR DONATO IMMOBILIARIA 08:35:45.95 480 51 02:17:13.80 2984 62 01:46:39.95 2026 16:18:15.35 5490
55 75 BARBOSA JOSIAS Evans Cycles UK 07:51:29.40 0 70 02:31:53.50 3864 48 01:40:01.95 1628 15:30:46.55 5492
56 79 COSTANTIN  RENZO ASD CICLI COLOMBA 08:34:43.00 410 57 02:19:25.75 3116 58 01:45:51.70 1978 16:11:02.85 5504
57 62 MRAZ LUKAS X SPORTS 07:53:28.85 30 68 02:30:51.90 3802 54 01:42:47.90 1794 15:33:25.45 5626
58 222 MARIN CHRISTIAN ASD VALLE STURA SPORT 08:36:30.20 480 58 02:20:02.65 3153 59 01:46:09.85 1996 16:18:51.15 5629
59 56 LUYPAERT DIETER DIET DYNAMIET 08:12:42.70 250 75 02:33:54.45 3984 44 01:37:05.45 1452 15:55:06.95 5686
60 220 SCHROYEN LIEVEN TEAM LA PIPE 08:25:45.75 350 55 02:18:31.40 3061 68 01:51:15.60 2302 16:05:39.65 5713
61 63 HRDLICKA JAROSLAV DRASAL 08:09:59.50 120 60 02:23:03.40 3333 66 01:50:38.80 2265 15:42:22.90 5718
62 24 D'AMBROSIO GIANCARLO TEAM IDEA BICI 08:22:25.60 270 63 02:23:56.35 3386 65 01:49:46.10 2212 15:57:13.40 5868
63 55 NAVONE ROBERTO ASD MAMIANI 08:20:37.45 270 59 02:22:34.30 3304 75 01:53:23.20 2429 15:57:09.00 6003
64 71 BRAULT BENJAMIN UNION SPORTIVE ORLEANAISE 08:10:52.80 150 67 02:28:06.50 3637 67 01:50:44.50 2271 15:45:47.20 6058
65 11 TARMO TARLAP CLUB PORTER RACING 08:34:45.05 470 76 02:35:12.05 4062 47 01:39:53.40 1620 16:17:21.00 6152
66 44 GRASSERO MAURIZIO TEAM SANTYSIAK 08:25:46.30 270 62 02:23:33.30 3363 78 01:55:03.90 2530 15:57:05.25 6163
67 95 FERNANDEZ ROSA JESUS  DES NIVEL 0% 08:28:33.10 400 47 02:12:25.85 2696 86 02:04:45.35 3112 16:10:47.45 6208
68 12 RAE ERMO PORTER RACING 08:40:34.35 470 77 02:35:38.40 4088 51 01:40:52.60 1679 16:17:16.00 6237
69 35 BONO ENRICO SKY BIKERS TEAM 08:34:10.45 400 61 02:23:28.10 3358 85 01:59:11.75 2778 16:10:54.95 6536
70 69 JEANNOT CHRISTOPHE CLUB MARDESIEN MARGHIE 08:09:58.10 120 69 02:31:47.20 3857 81 01:56:15.05 2601 15:42:30.20 6578
71 220 SCHROYEN JEROEN TEAM LA PIPE 08:25:51.05 350 53 02:18:29.10 3059 89 02:06:31.65 3218 16:05:41.90 6627
72 99 LAUCO MARTINEZ NURIA  BARNA POWER'S 08:24:26.75 290 83 02:42:57.25 4527 56 01:44:32.20 1898 15:59:05.70 6715
73 98 ALIA GONZALEZ MIGUEL  BARNA POWER'S 08:24:18.15 290 82 02:42:56.40 4526 57 01:44:42.80 1909 15:59:09.50 6725
74 93 ANDRES ROBRES MARC BOMBERS ACD 08:45:16.95 470 74 02:33:51.85 3982 73 01:53:03.90 2410 16:17:44.30 6862
75 15 PALLADINO ROBERTO CICLI GIORGIO 09:14:59.45 770 72 02:33:42.50 3973 64 01:48:41.80 2148 16:47:42.95 6891
76 72 PHILIPPE JEAN LOUISE AVENTUREZ VOUS 08:27:27.10 350 71 02:33:24.10 3954 80 01:56:10.65 2597 16:05:45.95 6901
77 29 VERCAEMST THOMAS FUNNY BIKERS 08:51:16.10 630 79 02:37:16.60 4187 76 01:53:28.70 2435 16:33:43.10 7252
78 66 BABOR BOHUSLAV X-SPORTS 08:23:51.65 280 87 02:44:50.15 4640 72 01:52:47.25 2393 15:58:05.00 7313
79 216 HAAK LINDSEY SBIKES -2XTREMEVT4 08:48:35.00 480 85 02:43:50.50 4581 74 01:53:12.95 2419 16:18:09.90 7480
80 6 ROMAN PETR FATRA 08:26:23.95 300 92 02:53:44.05 5174 63 01:47:10.30 2057 16:00:45.10 7531
81 26 GAINOTTI NERIO CICLI DEDONATO ROAD RUNNERS 09:14:24.95 720 80 02:39:48.35 4338 77 01:54:50.65 2517 16:42:04.80 7575
82 49 OLIVA MAXIMILIANO LA BICICLETTERIA 09:26:17.95 870 81 02:41:36.95 4447 70 01:52:11.15 2357 16:57:17.60 7674
83 218 FERRERO  CLAUDIO BIKE TEAM PIANEZZA 08:47:35.40 520 73 02:33:46.60 3977 88 02:06:30.05 3216 16:22:11.65 7713
84 78 AIME  TIZIANO ARGIRO' CICLI 09:11:10.65 700 89 02:48:23.85 4854 71 01:52:13.45 2360 16:40:25.30 7914
85 10 REVIGLIO PAOLO  ASD MAMIANI 09:19:41.25 770 84 02:43:45.30 4575 82 01:57:14.30 2661 16:47:46.35 8006
86 42 AMBROSIO  ALESSANDRO  ROERO BIKERS 09:13:50.55 710 88 02:48:00.65 4831 79 01:55:47.40 2574 16:41:51.65 8115
87 47 VACCA CORRADO ASD CICLI GUIZZARDI OVADA 09:29:34.25 870 78 02:37:03.30 4173 87 02:05:48.80 3175 16:57:31.95 8218
88 225 DIAZ DIAZ GABRIEL  SANT NARCIS 09:25:59.95 830 86 02:44:26.35 4616 98 02:14:18.90 3685 16:53:44.75 9131
89 92 MARTORELL PRATS DANIEL ROCA BIKES 09:37:45.80 1040 94 02:58:28.40 5458 84 01:58:05.20 2711 17:14:08.05 9209
90 214 BROX JAVEGA SERGIO XAVIER PROBIKE TEAM 09:50:17.70 1060 90 02:51:42.05 5052 93 02:10:43.35 3470 17:16:08.65 9582
91 57 GRASSI MARCO SPORT CLUB ANGROGNA 09:24:19.50 880 91 02:51:51.00 5061 99 02:14:43.15 3709 16:58:45.35 9650
92 228 FRAIRIA FABRIZIO CICLI GIORGIO 08:16:58.10 10000 23 01:57:29.85 0 43 01:36:11.75 0 15:42:33.20 10000
93 215 FEA PAOLO  ASD MAMIANI 0-8:20:26.85 10000 66 02:27:04.05 0 107   0   10000
94 51 VIO MARCELLO RIVIERA OUTDOOR FINALE L. 0-8:28:55.55 10000 103 03:16:03.40 0 108   0   10000
95 211 MORY YVES TUTTOCICLO 0-8:21:51.05 10000 105 03:20:41.60 0 109   0   10000
96 224 QUARA' ALESSANDRO  TEAM DOTTA BIKE ASD 0-8:33:53.50 10000 110 04:31:44.40 0 110   0   10000
97 32 CASANOVA STEPHANE TEAM GRANZON                   10000
98 65 REZNY JIRI OD MORAVA HOLESOV                   10000
99 88 OTIN CUCALON JAVIER C.C. BARBASTRO                   10000
100 70 GLATRE ARNAUD SERMAISSES MALESHERBES 10:06:33.15 1290 95 03:00:26.90 5577 91 02:08:05.35 3312 17:39:13.60 10179
101 94 GALGUERA CANDAS JOSE ENRIQUE ALTITUD A.D. 09:14:44.25 750 99 03:10:29.45 6179 90 02:07:30.15 3276 16:45:40.15 10205
102 103 PITARCH TRONCHO ALBERTO INDEPENDIENTE 09:54:27.95 1120 93 02:56:04.65 5315 102 02:15:55.15 3781 17:22:20.80 10216
103 45 GHERSI LUCA ASD PEGASO TEAM 09:41:23.25 1030 96 03:02:10.80 5681 96 02:12:16.30 3563 17:13:59.10 10274
104 40 BIANCHINI STEFANO GSA PENNE SPRINT 09:48:22.20 1040 97 03:03:31.00 5761 97 02:12:19.30 3566 17:14:01.75 10367
105 77 FODOR ALEXANDRU CS TIBISCUS TIMISOARA 09:48:22.75 1050 98 03:09:02.30 6092 94 02:11:40.50 3527 17:15:11.70 10669
106 61 CEJKA PETR CK MORAVA LESTINA 09:28:40.05 930 102 03:15:42.95 6493 92 02:08:31.45 3338 17:03:37.70 10761
107 22 PISTACECI DAVIDE ASD PAVAN FREEBIKE 09:51:49.55 1070 100 03:10:50.20 6200 101 02:15:52.15 3778 17:17:33.90 11048
108 221 GHIBAUDO ALESSANDRO  LIBERTAS 10:12:13.55 1350 104 03:18:38.60 6669 95 02:11:56.25 3542 17:45:12.30 11561
109 223 BRUNNER CHRISTOPH TUTTOCICLO 09:51:41.15 1120 101 03:13:16.90 6347 105 02:26:29.20 4415 17:22:48.80 11882
110 64 MRAZEK JIRI DRASAL 10:26:35.30 1420 107 03:40:39.30 7989 100 02:15:01.60 3728 17:52:48.80 13137
111 109 CROCE AXELLE SERMAISSES MALESHERBES 10:29:55.60 1470 108 03:40:49.35 7999 104 02:23:03.15 4209 17:57:30.80 13678
112 50 TISO NICOLA ASD T.BIKE 10:52:46.80 1680 106 03:37:26.05 7796 106 02:26:38.30 4425 18:18:46.65 13901
113 97 GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO  TUTTOCICLO 10:31:49.35 1530 109 03:49:53.50 8544 103 02:20:29.10 4055 18:03:05.70 14129