POS. PETT. COGNOME NOME     CAT. DATA NAZ. SOCIETA penalita PENALITA'
1 2 VENTURA SANCHEZ ISMAEL     M1 20.10.1982 SPA   0 0
2 3 PRADO NETO HUGO     M1 19.10.1978 BRA   4 4
3 5 GARCIA MARTI MIGUEL ANGEL     M2 14.12.1965 SPA   20 20
4 4 TRUNSCHKA TOMAS     M1 24.3.1980 CZE CESKA SPORITELNA MTB 25 25
5 30 ROSTAGNO ALESSANDRO      M1 11.3.1978 ITA CICLI GIORGIO 32 32
6 53 BARAZZUOL FILIPPO     M1 9.3.1989 ITA INFOTRE LEE GOUGAN 32 32
7 31 ROSTAGNO LUCA     M1 25.9.1987 ITA CICLI GIORGIO 36 36
8 85 HERNANDEZ LUIS GARCIA     M1 29.9.1970 SPA   39 39
9 1 SIBL RADOSLAV     M1 6.11.1980 CZE BIKEZONE.CZ 47 47
10 98 ALIA GONZALEZ MIGUEL      M1 10.1.1982 SPA   49 49
11 33 WANNIJN JOERI     M1 12.3.1984 BEL FUNNY BIKERS 51 51
12 18 SOLAVAGGIONE FABRIZIO     M1 28.6.1979 ITA VIGOR CYCLING TEAM 58 58
13 105  ROCA VELÀZQUEZ ALBERT     M1 23.12.1982 SPA   62 62
14 219 CANALE MAURO PELLEGRINO MAURO C 27.11.1973 ITA CRAL REGIONE PIEMONTE 66 66
15 48 BALBONI VANNI     M2 24.7.1968 ITA S.S.STELLA ALPINA RENAZZO 67 67
16 7 RIGLET JEROME       1.1.2009 FRA   71 71
17 43 MADONNINI DANIELE     M1 6.11.1977 ITA MONDOBICI FERMIGNANO 71 71
18 101 MASIP VICENTE JORDI      M1 6.5.1978 SPA   80 80
19 29 VERCAEMST THOMAS     M1 10.5.1984 BEL FUNNY BIKERS 84 84
20 84 DONA GINO     M2 21.10.1969 SPA   85 85
21 67 MATUSEK ROBERT     M1 21.6.1974 HUN SPORTOGRAF 89 89
22 102 TARRÉS I TONEU JOSEP      M1 2.5.1980 SPA   90 90
23 215 MALAN FABRIZIO FEA PAOLO C 13.9.1968 ITA SPORT CLUB ANGROGNA 91 91
24 78 AIME  TIZIANO     M1 31.10.1979 ITA ARGIRO' CICLI 97 97
25 82 FERRONATO LUCA     M1 20.10.1978 ITA GS CICLI LUCCHINI 104 104
26 16 TOGNONI DENIS     M1 10.3.1977 ITA TEAM FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 108 108
27 23 TOMATIS KATIA     F 23.2.1981 ITA SPORT FLY TEAM 111 111
28 106 VERONESE LUCIANO         ITA   112 112
29 99 LAUCO MARTINEZ NURIA      F 12.11.1968 SPA   158 158
30 9 MODOLO DANIELE     M2 8.5.1965 ITA SCAVEZZON SQUADRA CORSE 0 160
31 39 MOLINENGO  CLAUDIO     M1 27.10.1964 ITA VALLE MAIRA SOPRT FLY TEAM 0 160
32 104 CANELLA GIAMPAOLO     M2 27.6.1967 ITA GIANT ITALIA TEAM 0 160
33 58 KOLLER RETO     M2 8.12.1961 SUI Montagsbiker Fi-Gö 0 267
34 13 TONISSON TIIMO     M1 24.1.1973 EST CLUB PORTER RACING 0 278
35 100 LOPEZ PANDO JOSE MARIA     M1 21.5.1974 SPA   0 289
36 34 AGODINO VALERIO     M2 31.7.1965 ITA SKY BIKERS TEAM 0 290
37 35 BONO ENRICO     M1 2.8.1973 ITA SKY BIKERS TEAM 0 292
38 37 COLUCCIO FLAVIO     M2 8.9.1969 ITA ASD MAMIANI 0 293
39 55 NAVONE ROBERTO     M1 24.8.1966 ITA ASD MAMIANI 0 298
40 74 ANUAR DONATO     M1 26.10.1982 BRA   0 298
41 218 FERRERO  CLAUDIO FRANCHINO LUCA C 21.12.1966 ITA BIKE TEAM PIANEZZA 0 299
42 14 TAMMSOO ERIK     M1 7.12.1971 EST KONA HEI HEI SUPREME 0 306
43 56 LUYPAERT DIETER     M1 10.8.1978 BEL DIET DYNAMIET 0 306
44 20 DE KEUKELAERE JOHAN     M2 7.4.1968 BEL VO2MAX-TEAM 0 307
45 90 TERRISE PUIG DANIEL      M1 6.2.1978 SPA   0 309
46 19 SANTORO PAOLO      M1 6.3.1983 ITA RISICO NIKON 0 310
47 21 ENGELEN JOS     M2 16.6.1966 NED   0 310
48 83 PIGAGLIO ANDREA     M1 11.11.1983 ITA ASD VALLE STURA SPORT 0 312
49 107 CINATO IGOR     M1   ITA   0 314
50 12 RAE ERMO     M1 16.4.1974 EST   0 316
51 73 ROCHE LAURENT       1.1.2009 FRA   0 317
52 89 MARTIN PRIM JORDI      M1 29.1.1982 SPA   0 317
53 11 TARMO TARLAP     M1 25.7.1970 EST CLUB PORTER RACING 0 320
54 95 FERNANDEZ ROSA JESUS      M2 9.9.1958 SPA   0 329
55 92 MARTORELL PRATS DANIEL     M1 31.8.1975 SPA   0 332
56 10 REVIGLIO PAOLO      M2 9.1.1967 ITA ASD MAMIANI 0 341
57 87 MORONA PUENTES  DIEGO     M1 3.1.1977 SPA   0 351
58 8 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO     M1 7.4.1970 ITA CICLI GIORGIO 0 352
59 68 BRABEC DAVID     M1 17.2.1980 CZE SABOTAGE 0 355
60 75 BARBOSA JOSIAS     M1 16.10.1975 BRA Evans Cycles UK 0 357
61 24 D'AMBROSIO GIANCARLO     M1 31.8.1976 ITA TEAM IDEA BICI 0 359
62 50 TISO NICOLA     M2 27.11.1963 ITA ASD T.BIKE 0 360
63 32 CASANOVA STÈPHANE     M1 24.5.1979 ITA TEAM GRANZON 0 361
64 57 GRASSI MARCO     M2 16.7.1960 ITA SPORT CLUB ANGROGNA 0 362
65 93 ANDRES ROBRES MARC     M1 2.5.1975 SPA   0 362
66 91 FONTELLES ROCA XAVIER     M1 21.6.1974 SPA   0 364
67 62 MRAZ LUKAS     M1 5.12.1979 CZE X SPORTS 0 366
68 44 GRASSERO MAURIZIO     M1 18.4.1982 ITA TEAM SANTYSIAK 0 367
69 225 SEGURA SEGURA ANTONI  DIAZ DIAZ GABRIEL C 24.9.1960 SPA   0 367
70 94 GALGUERA CANDAS JOSE ENRIQUE     M2 16.10.1964 SPA   0 368
71 41 GANDOLFO MARCO     M2 2.2.1967 ITA ROERO BIKERS 0 371
72 96 VILLANUEVA CASTRILLÓN JOSÉ      M1 7.7.1983 SPA   0 378
73 222 BONADE' RIS FRANCO MARIN CHRISTIAN C 21.7.1971 ITA ASD VALLE STURA SPORT 0 382
74 61 CEJKA PETR     M2 24.12.1964 CZE CK MORAVA LESTINA 0 386
75 228 FRAIRIA FABRIZIO BOURCET MASSIMO C 26.1.1972 ITA CICLI GIORGIO 0 395
76 221 LOVERA  EMANUELE GHIBAUDO ALESSANDRO C 22.6.1979 ITA LIBERTAS 0 397
77 51 VIO MARCELLO     M2 3.1.1964 ITA RIVIERA OUTDOOR FINALE L. 0 401
78 28 NOELLO VITTORIO     M2 29.10.1964 ITA U.C.A.T. 0 402
79 71 BRAULT BENJAMIN       1.1.2009 FRA   0 405
80 80 WARKENTIN  ERIK     M2 23.1.1964 USA USA CYCLING 0 407
81 223 BRUNNER CHRISTOPH SCHWALD THOMAS C 23.9.1967 AUT   0 407
82 103 PITARCH TRONCHO ALBERTO     M1 21.9.1972 SPA   0 412
83 6 ROMAN PETR     M2 7.2.1964 SVK FATRA 0 419
84 70 GLATRE ARNAUD       1.1.2009 FRA   0 420
85 81 KOBIN LOUIS     F 1.1.2009 USA   0 421
86 25 BOLLA UGO     M1 5.4.1972 ITA ASD MAMIANI 0 424
87 52 CABRINI SIMONE     M1 11.5.1976 ITA ASD PELUFFO BIKE STORE 0 424
88 42 AMBROSIO  ALESSANDRO      M1 29.11.1973 ITA ROERO BIKERS 0 433
89 88 OTÍN CUCALÓN JAVIER      M1 26.6.1984 SPA   0 438
90 59 VERZELLA  RAFFAELE     M2 31.8.1956 ITA   0 439
91 220 SCHROYEN LIEVEN SCHROYEN JEROEN C 6.4.1977 BEL TEAM LA PIPE 0 439
92 26 GAINOTTI NERIO     M2 20.1.1966 ITA CICLI DEDONATO ROAD RUNNERS 0 440
93 15 PALLADINO ROBERTO     M2 28.5.1969 ITA CICLI GIORGIO 0 448
94 69 JEANNOT CHRISTOPHE       1.1.2009 FRA   0 448
95 22 PISTACECI DAVIDE     M2 10.9.1963 ITA ASD PAVAN FREEBIKE 0 451
96 60 BINGLEY HAMISH     M1 14.5.1983 GBR BEN HAYWARD CYCLES 0 454
97 49 OLIVA MAXIMILIANO     M1 2.4.1974 ITA LA BICICLETTERIA 0 462
98 63 HRDLICKA JAROSLAV     M2 9.9.1963 CZE DRASAL 0 465
99 211 MORY YVES LAUTRETTE DOMINIQUE C 1.1.2009 FRA   0 473
100 36 VAN HAUTEGHEM BART     M1 13.9.1978 BEL VO2MAX-TEAM 0 475
101 45 GHERSI LUCA     M1 5.5.1980 ITA ASD PEGASO TEAM 0 493
102 65 REZNY JIRI     M1 20.6.1948 CZE OD MORAVA HOLESOV 0 499
103 216 HAAK LINDSEY FONCK STIJN C 8.7.1980 BEL SBIKES -2XTREMEVT4 0 502
104 97 GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO      M2 15.5.1966 SPA   0 509
105 40 BIANCHINI STEFANO     M2 28.8.1966 ITA GSA PENNE SPRINT 0 510
106 66 BABOR BOHUSLAV     M2 3.5.1964 CZE X-SPORTS 0 523
107 64 MRAZEK JIRI     M2 10.3.1959 CZE DRASAL 0 524
108 54 EDGE RICHARD     M1 26.2.1973 GBR TEAM SELWYN 0 526
109 77 FODOR ALEXANDRU     M1 15.9.1979 ROM   0 535
110 224 DI SCIULLO FAUSTO QUARA' ALESSANDRO  C 26.11.1980 ITA TEAM DOTTA BIKE ASD 0 592
111 27 TANOTTI ROBERTO     M1 16.6.1981 ITA CICLI GIORGIO 0 623
112 47 VACCA CORRADO     M2 29.7.1965 ITA ASD CICLI GUIZZARDI OVADA 0 631
113 214 BROX JAVEGA SERGIO XAVIER GUARDIA XAVIER C 29.11.1970 ESP   0 632
114 46 FACER PAUL     M2 2.12.1966 GBR SOUTH WESTERN RC 0 638
115 86 CEDILLO RUBEN ALVAREZ     M1 19.5.1973 SPA   0 713
116 79 COSTANTIN  RENZO     M1 25.9.1977 ITA ASD CICLI COLOMBA 0 735
117 109 CROCE AXELLE     F 1.1.2009 FRA   0 738
118 72 PHILIPPE JEAN LOUISE       1.1.2009 FRA   0 740