22.09.07 17. závod  - Lannutti cup SAL 2007 - Most - Hipodrom 07 silnice - okruhy
pořadí číslo kategorie - M/E 57 km kat. čas km/h body odstup - kol
1 1 Říha Jiří M+S Minařík Elite 1:27:32 39,1 30 00:00,0 0
2 44 Jelínek Václav EXEJEANS Chomutov Elite 1:27:37 39,0 27 00:04,6 0
3 13 Šupol Michal EMS-Eltech Team Děčín Elite 1:27:39 39,0 25 00:06,7 0
4 23 Jeřábek David EMS-Eltech Team Děčín Muži 1:27:40 39,0 30 00:07,9 0
5 5 Vágner Jaroslav Klub Lannutti Most Muži 1:27:41 39,0 27 00:09,3 0
6 50 Strolený Petr Klub Lannutti Most Elite 1:27:44 39,0 OPEN 00:12,3 0
7 36 Vojtěchovský Ladislav TTT Teplice Elite 1:30:59 37,6 20 03:27,3 0
8 37 Hanyk Karel EXEJEANS Chomutov Muži 1:31:21 37,4 25 03:49,6 0
9 40 Chabr Jan EXEJEANS Chomutov Muži 1:36:49 35,3 23 09:17,1 0
10 43 Mács Daniel CK Floratex Chomutov Muži 1:34:10 32,7 21 06:37,7 1
11 34 Podzimek Michal MUSICPHOTO.CZ Duchcov Muži 1:40:36 30,6 20 13:04,5 1
25 Taud Marek CK Floratex Chomutov Muži DNF
pořadí číslo kategorie M30 57 km kat. čas km/h body odstup - kol
1 107 Prokeš Petr EXEJEANS Chomutov M30 1:27:31 39,1 30 00:00,0 0
2 132 Elsnic Martin  Velosport Favorit Bílina M30 1:27:38 39,0 27 00:06,8 0
3 101 Patera Václav Klub Lannutti Most M30 1:27:38 39,0 25 00:07,2 0
4 121 Runt Pavel EXEJEANS Chomutov M30 1:27:39 39,0 23 00:08,2 0
5 159 Krátký Luboš Klub Lannutti Most M30 1:27:41 39,0 21 00:09,4 0
6 129 Kresila Miroslav EXEJEANS Chomutov M30 1:27:45 39,0 20 00:13,5 0
7 125 Konopka Gustav EXEJEANS Chomutov M30 1:27:45 39,0 19 00:13,9 0
8 147 Král David Klub Lannutti Most M30 1:27:46 39,0 18 00:15,2 0
9 114 Dvořák Miloš Cykloteam Ostrov M30 1:28:26 38,7 17 00:54,8 0
10 109 Macháček Jiří SK Trisport CykloMax Ústí n. L. M30 1:28:35 38,6 16 01:04,1 0
11 148 Jaroš Michal Velosport Favorit Bílina M30 1:29:43 38,1 15 02:12,0 0
12 103 Čapek Petr EXEJEANS Chomutov M30 1:32:05 37,1 14 04:33,7 0
13 112 Král Jan EXEJEANS Chomutov M30 1:36:45 35,3 13 09:14,1 0
14 106 Semerád Josef M+S Minařík M30 1:36:55 35,3 12 09:24,1 0
15 124 Liška Filip EXEJEANS Chomutov M30 1:28:07 34,9 11 00:36,3 1
16 119 Prokeš Dušan TJ DNT SD M30 1:28:14 34,9 10 00:43,0 1
17 116 Pech Martin Klub Lannutti Most M30 1:31:05 33,8 9 03:33,9 1
18 113 Gutek Ondřej SKP Most M30 1:31:59 33,5 8 04:27,4 1
19 154 Töpfer Jan Velosport Favorit Bílina M30 1:32:53 33,1 7 05:21,9 1
20 162 Soukup Miroslav Vinohradské šlapky M30 1:34:02 32,7 OPEN 06:30,8 1
21 115 Kadlec Rostislav Velosport Favorit Bílina M30 1:38:31 31,2 6 10:59,9 1
22 155 Roud Oldřich CK Chemopetrol Litvínov M30 1:32:53 29,5 5 05:22,4 2
23 165 Mareš Petr Vtelno M30 1:34:08 29,1 OPEN 06:37,2 2
24 161 Brejška Roman MOTO+KOLO Litvínov M30 1:32:04 26,0 OPEN 04:32,6 3
pořadí číslo kategorie M40 57 km kat. čas km/h body odstup - kol
1 206 Viktorin Tomáš SKP Sokolov M40 1:27:48 39,0 30 00:00,0 0
2 209 Hennlich Petr EXEJEANS Chomutov M40 1:27:49 38,9 27 00:00,6 0
3 205 Hurdálek Karel Klub Lannutti Most M40 1:32:16 37,1 25 04:28,1 0
4 218 Lukáš Petr M+S Minařík M40 1:35:31 35,8 23 07:43,0 0
5 232 Csipka Tibor Cyklo team Killi Sokolov M40 1:36:50 35,3 21 09:01,8 0
6 202 Havlíček František TJ Klášterec M40 1:28:09 34,9 20 00:21,0 1
7 210 Šajner Libor  EXEJEANS Chomutov M40 1:28:31 34,8 19 00:42,5 1
8 221 Špalek Miroslav EXEJEANS Chomutov M40 1:31:20 33,7 18 03:32,1 1
9 207 Hendrich Petr Krokodýl Most M40 1:34:03 32,7 17 06:15,2 1
10 226 Pondělíček Jiří Velosport Favorit Bílina M40 1:34:22 32,6 16 06:33,5 1
11 227 Hausl Jan MOTO+KOLO Litvínov M40 1:34:58 32,4 15 07:09,8 1
12 208 Šídlo Zdeněk SKP Most M40 1:36:12 32,0 14 08:24,3 1
13 230 Segl Jaroslav  MTB Apollo Most M40 1:37:27 31,6 13 09:38,8 1
14 234 Albert Rudy CK Floratex Chomutov M40 1:39:23 27,5 12 11:35,3 2
pořadí číslo kategorie M50 57 km kat. čas km/h body odstup - kol
1 302 Huja Oleg  EXEJEANS Chomutov M50 1:27:43 39,0 30 00:00,0 0
2 323 Kronich Josef Velosport Favorit Bílina M50 1:27:47 39,0 27 00:04,1 0
3 308 Říha Zdeněk Blažim M50 1:28:18 34,9 25 00:34,9 1
4 310 Hanus Miroslav M+S Minařík M50 1:32:35 33,2 23 04:51,8 1
5 305 Martykán Jiří TJ DNT SD M50 1:32:22 29,6 21 04:39,5 2
6 304 Valenta Jan SKP Most M50 1:42:50 20,0 20 15:07,3 4
pořadí číslo kategorie M60+źeny 57 km kat. čas km/h body odstup - kol
1 404 Vrabec Karel CK Floratex Chomutov M60/Ž 1:34:04 32,7 30 05:25,4 1
2 402 Gyra František MOTO+KOLO Litvínov M60/Ž 1:34:11 32,7 27 05:32,7 1
3 419 Novotná Martina PROFIL KTM M60/Ž 1:28:39 30,9 25 00:00,0 2
4 413 Michal Petr Chomutov M60/Ž 1:33:36 29,2 23 04:57,2 2
5 420 Smrčková Andrea  EXEJEANS Chomutov M60/Ž 1:34:57 28,8 21 06:18,4 2
6 422 Struhovský Karel MOTO+KOLO Litvínov M60/Ž 1:41:46 26,9 20 13:07,4 2
7 415 Burda František MOTO+KOLO Litvínov M60/Ž 1:33:35 21,9 19 04:56,3 4
pořadí číslo kategorie Junioři 57 km kat. čas km/h body odstup - kol
1 515 Matoušek Jan M+S Minařík J 1:27:52 38,9 30 00:00,0 0
2 525 Strnad Tomáš Cykloteam Ostrov J 1:28:23 38,7 OPEN 00:30,3 0
3 516 Leština David M+S Minařík J 1:32:52 36,8 27 04:59,8 0
4 518 Peluňka Jan M+S Minařík J 1:34:04 32,7 25 06:11,5 1
5 505 Smola Pavel CK Floratex Chomutov J 1:30:09 26,6 23 02:16,8 3
 
pořadí číslo Kategorie Žáci 11,4 km kat. čas km/h body odstup - kol
1 634 Kos Tomáš Plamen Chodov Žáci 30
2 601 Viktorin Václav SKP Sokolov* Žáci 27
3 605 Matoušek Marek CK Floratex Chomutov* Žáci 25
4 614 Vokáč Robert Team bike Březová* Žáci 23
5 606 Válek Frederik CK Floratex Chomutov* Žáci 21
6 610 Jirsová Diana M+S Minařík* Žáci 20
7 611 Viktorin Tomáš Plzeň* Žáci 19
8 649 Studnička Michael Chemopetrol Žáci 18
pořadí číslo Kategorie Děti  km kat. čas km/h body odstup - kol
9 646 Konopásek Petr EXEJEANS Chomutov* Žáci OPEN
10 647 Runt Lukáš EXEJEANS Chomutov* Žáci OPEN
11 648 Paterová Karolína Klub Lannutti Most* Žáci OPEN