22.9.2007 17. závod  - Lannutti cup SAL 2007 - Most - Hipodrom 07 silnice - okruhy 57km
pořadí číslo příjmení jméno kategorie   klub čas km/h odstup - kol
1 107 Prokeš Petr M30 1 EXEJEANS Chomutov 1:27:31,14 39,1 00:00,0 0
2 1 Říha Jiří M 1 M+S Minařík 1:27:31,93 39,1 00:00,8 0
3 44 Jelínek Václav M 2 EXEJEANS Chomutov 1:27:36,58 39,0 00:05,4 0
4 132 Elsnic Martin  M30 2 Velosport Favorit Bílina 1:27:37,93 39,0 00:06,8 0
5 101 Patera Václav M30 3 Klub Lannutti Most 1:27:38,37 39,0 00:07,2 0
6 13 Šupol Michal M 3 EMS-Eltech Team Děčín 1:27:38,68 39,0 00:07,5 0
7 121 Runt Pavel M30 4 EXEJEANS Chomutov 1:27:39,37 39,0 00:08,2 0
8 23 Jeřábek David M 4 EMS-Eltech Team Děčín 1:27:39,84 39,0 00:08,7 0
9 159 Krátký Luboš M30 5 Klub Lannutti Most 1:27:40,55 39,0 00:09,4 0
10 5 Vágner Jaroslav M 5 Klub Lannutti Most 1:27:41,21 39,0 00:10,1 0
11 302 Huja Oleg  M50 1 EXEJEANS Chomutov 1:27:42,93 39,0 00:11,8 0
12 50 Strolený Petr M 6 Klub Lannutti Most 1:27:44,18 39,0 00:13,0 0
13 129 Kresila Miroslav M30 6 EXEJEANS Chomutov 1:27:44,62 39,0 00:13,5 0
14 125 Konopka Gustav M30 7 EXEJEANS Chomutov 1:27:45,02 39,0 00:13,9 0
15 147 Král David M30 8 Klub Lannutti Most 1:27:46,30 39,0 00:15,2 0
16 323 Kronich Josef M50 2 Velosport Favorit Bílina 1:27:47,05 39,0 00:15,9 0
17 206 Viktorin Tomáš M40 1 SKP Sokolov 1:27:48,05 39,0 00:16,9 0
18 209 Hennlich Petr M40 2 EXEJEANS Chomutov 1:27:48,65 38,9 00:17,5 0
19 515 Matoušek Jan J 1 M+S Minařík 1:27:52,30 38,9 00:21,2 0
20 525 Strnad Tomáš J 2 Cykloteam Ostrov 1:28:22,62 38,7 00:51,5 0
21 114 Dvořák Miloš M30 9 Cykloteam Ostrov 1:28:25,93 38,7 00:54,8 0
22 109 Macháček Jiří M30 10 SK Trisport CykloMax Ústí n. L. 1:28:35,21 38,6 01:04,1 0
23 148 Jaroš Michal M30 11 Velosport Favorit Bílina 1:29:43,14 38,1 02:12,0 0
24 36 Vojtěchovský Ladislav M 7 TTT Teplice 1:30:59,18 37,6 03:28,0 0
25 37 Hanyk Karel M 8 EXEJEANS Chomutov 1:31:21,49 37,4 03:50,4 0
26 103 Čapek Petr M30 12 EXEJEANS Chomutov 1:32:04,81 37,1 04:33,7 0
27 205 Hurdálek Karel M40 3 Klub Lannutti Most 1:32:16,18 37,1 04:45,0 0
28 516 Leština David J 3 M+S Minařík 1:32:52,14 36,8 05:21,0 0
29 218 Lukáš Petr M40 4 M+S Minařík 1:35:31,08 35,8 07:59,9 0
30 112 Král Jan M30 13 EXEJEANS Chomutov 1:36:45,24 35,3 09:14,1 0
31 40 Chabr Jan M 9 EXEJEANS Chomutov 1:36:49,05 35,3 09:17,9 0
32 232 Csipka Tibor M40 5 Cyklo team Killi Sokolov 1:36:49,87 35,3 09:18,7 0
33 106 Semerád Josef M30 14 M+S Minařík 1:36:55,21 35,3 09:24,1 0
34 124 Liška Filip M30 15 EXEJEANS Chomutov 1:28:07,43 34,9 00:36,3 1
35 202 Havlíček František M40 6 TJ Klášterec 1:28:09,02 34,9 00:37,9 1
36 119 Prokeš Dušan M30 16 TJ DNT SD 1:28:14,18 34,9 00:43,0 1
37 308 Říha Zdeněk M50 3 Blažim 1:28:17,87 34,9 00:46,7 1
38 210 Šajner Libor  M40 7 EXEJEANS Chomutov 1:28:30,55 34,8 00:59,4 1
39 116 Pech Martin M30 17 Klub Lannutti Most 1:31:05,05 33,8 03:33,9 1
40 221 Špalek Miroslav M40 8 EXEJEANS Chomutov 1:31:20,18 33,7 03:49,0 1
41 113 Gutek Ondřej M30 18 SKP Most 1:31:58,55 33,5 04:27,4 1
42 310 Hanus Miroslav M50 4 M+S Minařík 1:32:34,74 33,2 05:03,6 1
43 154 Töpfer Jan M30 19 Velosport Favorit Bílina 1:32:53,02 33,1 05:21,9 1
44 162 Soukup Miroslav M30 20 Vinohradské šlapky 1:34:01,90 32,7 06:30,8 1
45 207 Hendrich Petr M40 9 Krokodýl Most 1:34:03,27 32,7 06:32,1 1
46 518 Peluňka Jan J 4 M+S Minařík 1:34:03,81 32,7 06:32,7 1
47 404 Vrabec Karel M60/Ž 1 CK Floratex Chomutov 1:34:04,18 32,7 06:33,0 1
48 43 Mács Daniel M 10 CK Floratex Chomutov 1:34:09,62 32,7 06:38,5 1
49 402 Gyra František M60/Ž 2 MOTO+KOLO Litvínov 1:34:11,43 32,7 06:40,3 1
50 226 Pondělíček Jiří M40 10 Velosport Favorit Bílina 1:34:21,55 32,6 06:50,4 1
51 227 Hausl Jan M40 11 MOTO+KOLO Litvínov 1:34:57,84 32,4 07:26,7 1
52 208 Šídlo Zdeněk M40 12 SKP Most 1:36:12,34 32,0 08:41,2 1
53 230 Segl Jaroslav  M40 13 MTB Apollo Most 1:37:26,81 31,6 09:55,7 1
54 115 Kadlec Rostislav M30 21 Velosport Favorit Bílina 1:38:31,08 31,2 10:59,9 1
55 34 Podzimek Michal M 11 MUSICPHOTO.CZ Duchcov 1:40:36,43 30,6 13:05,3 1
56 419 Novotná Martina M60/Ž 3 PROFIL KTM 1:28:38,74 30,9 01:07,6 2
57 305 Martykán Jiří M50 5 TJ DNT SD 1:32:22,40 29,6 04:51,3 2
58 155 Roud Oldřich M30 22 CK Chemopetrol Litvínov 1:32:53,49 29,5 05:22,4 2
59 413 Michal Petr M60/Ž 4 Chomutov 1:33:35,93 29,2 06:04,8 2
60 165 Mareš Petr M30 23 Vtelno 1:34:08,30 29,1 06:37,2 2
61 420 Smrčková Andrea  M60/Ž 5 EXEJEANS Chomutov 1:34:57,18 28,8 07:26,0 2
62 234 Albert Rudy M40 14 CK Floratex Chomutov 1:39:23,30 27,5 11:52,2 2
63 422 Struhovský Karel M60/Ž 6 MOTO+KOLO Litvínov 1:41:46,11 26,9 14:15,0 2
64 505 Smola Pavel J 5 CK Floratex Chomutov 1:30:09,08 26,6 02:37,9 3
65 161 Brejška Roman M30 24 MOTO+KOLO Litvínov 1:32:03,71 26,0 04:32,6 3
66 415 Burda František M60/Ž 7 MOTO+KOLO Litvínov 1:33:35,02 21,9 06:03,9 4
67 304 Valenta Jan M50 6 SKP Most 1:42:50,21 20,0 15:19,1 4
25 Taud Marek M CK Floratex Chomutov DNF