Krušnohorská bílá stopa  28. 1. 2012 20 km SK - absolutně
Pořadí Jméno, příjmení Klub Kategorie Pořadí Číslo Čas
1 Jan Souček Dukla Praha M17-39 1. 99 0:55:40
2 Jan Franc ml. LK Slovan Karlovy Vary M17-39 2. 66 0:55:57
3 Tomáš Charvát TJ Kajak Děčín M17-39 3. 71 1:01:23
4 Miroslav Palata Fel Praha M40-49 1. 77 1:01:43
5 Vlastimil Tvrdík SKPŠ Praha M40-49 2. 85 1:03:39
6 Daniel pokorný SC 80 CV M17-39 4. 206 1:03:44
7 Jan Šíma Auto pneu-servis CZ M40-49 3. 89 1:03:50
8 Petr Šmíd Loučná 956 M40-49 4. 79 1:04:11
9 David Kalina Hyper sleva M17-39 5. 301 1:04:24
10 Jaroslav Tříska LBS spotr klub M17-39 6. 306 1:05:00
11 Jaroslav Klap Dukla Praha M17-39 7. 149 1:05:11
12 Adam Richter USK Praha M17-39 8. 161 1:05:37
13 Milan Oslík Kanoistika Chomutov M17-39 9. 90 1:05:55
14 Martin Dvořák SKDNF M50+ 1. 65 1:06:30
15 Martin Richter KVS M17-39 10. 144 1:06:36
16 Petd Dlouhý AK Sokolov M17-39 11. 87 1:06:40
17 Tomáš Voltr TJ VS Kadaň M17-39 12. 102 1:07:38
18 Jan Weber K3atlon team Litvínov M17-39 13. 81 1:08:47
19 Michael Kotyza USK CZ Plzeň M17-39 14. 310 1:08:50
20 Tomáš Immer K3atlon team Litvínov M17-39 15. 80 1:09:20
21 Uwe Herdel M50+ 2. 164 1:09:39
22 Jiří Boudík Zásada M50+ 3. 235 1:10:10
23 Ondřej Malý SK Sport Zbraslav M17-39 16. 210 1:11:01
24 Šimon Šťastný KVS Praha M17-39 17. 175 1:12:18
25 Jan Václavík Bikeranch team M17-39 18. 67 1:12:20
26 Josef Gombita Loučná 956 M50+ 4. 62 1:12:40
27 Ladislav Worm SKP Teplice M40-49 5. 74 1:13:11
28 Kamil Koprnický Rotor bike Plzeň M40-49 6. 72 1:13:40
29 Patrik Kučera Dukla Praha M17-39 19. 115 1:14:05
30 Josef Lukš VK Slavia praha M17-39 20. 239 1:14:20
31 Jan Bělka VK Slávia Praha M40-49 7. 59 1:14:21
32 Michael Melena VK Slávia Praha M17-39 21. 60 1:14:22
33 Luděk Hrbek Kanoistika Chomutov M40-49 8. 150 1:14:42
34 František Jandura KL sport Most M17-39 22. 84 1:14:47
35 Pavel Mráz Fel Praha M17-39 23. 78 1:14:54
36 Robert Franc KV Karlovy Vary M40-49 9. 176 1:15:35
37 Petr Čechura Plzeň M17-39 24. 68 1:16:50
38 Josef Liška SK Sport Zbraslav M17-39 25. 209 1:17:08
39 Slavoj Hloušek HS Klíny M50+ 5. 75 1:17:48
40 Jindřich Novák  Most M50+ 6. 63 1:18:18
41 Jan Král CCC Exe bike Chomutov M17-39 26. 83 1:18:20
42 Václav Vilím CV M17-39 27. 314 1:18:35
43 Jiří Šatra SK Sport Zbraslav M17-39 28. 208 1:18:55
44 Dušan Šnejdar M40-49 10. 61 1:19:31
45 Tomáš Nosál Nanosonic team M17-39 29. 97 1:19:47
46 Petr Vápeník BTT Libochovice M50+ 7. 91 1:19:54
47 Antonín Ježek DNT M50+ 8. 57 1:21:45
48 Pavel Rejchrt SK Skelné hutě M17-39 30. 307 1:22:03
49 Petr Nosál Nanosonic team M50+ 9. 95 1:25:04
50  Miroslav Jerie Onix Litvínov M17-39 31. 86 1:25:14
51 Michal Oppelt Spona Teplice M17-39 32. 212 1:25:32
52 Dušan Olah SKP Teplice M50+ 10. 73 1:25:54
53 Krištof Štejnar SC 80 CV M17-39 33. 179 1:26:05
54 Pavel Dolanský M40-49 11. 311 1:26:56
55 Jiří Martykán DNT M50+ 11. 56 1:28:56
56 Jaromír Fridrych SC 80 CV M50+ 12. 190 1:29:50
57 Pavel Růžička Ústí nad labem M40-49 12. 69 1:30:05
58 Martin Brezina Jirkov M17-39 34. 207 1:30:15
59 Josef Vaněk M50+ 13. 316 1:32:43
60 Adam Vápeník BTT Libochovice M17-39 35. 93 1:33:50
61 Lubomír Gallo Sport club CV M50+ 14. 313 1:36:25
62 Jiří Harant Most M40-49 13. 94 1:38:12
63 Oto Ottenschlager K3atlon team Litvínov M17-39 36. 82 1:39:10
64 Martin Košťál Pardubice M17-39 37. 299 1:40:00
65 Martim Vápeník BTT Libochovice M17-39 38. 92 1:41:20
66 Matěj Dvořák TJ ZŠ SPV Chomutov M17-39 39. 257 1:41:40
67 Luboš Nosál Nanosonic team M50+ 15. 96 1:47:25
68 Petr Kelbi Vysoká Pec M17-39 40. 317 1:50:44
69 Tomáš Holopírek SC 80 CV M17-39 41. 205 1:55:05
70 Michal Čeřovský SC 80 CV M17-39 42. 178 DNS
71 Viktor Legát Dukla Praha M40-49 14. 98 DNS
72 Tomáš Svoboda Velo Sport Bílina M40-49 15. 319 DNS
73 Zdeněk Šídlo SKP Most M50+ 16. 315 DNS
Ženy a juniorky ročník 1993 a starší
Pořadí Jméno, příjmení Klub Pořadí Pořadí Číslo Čas
1 Simona Jiřičková Sky jilemnice Ženy 1 300 0:31:19
2 Alena Charvátová Kajak Děčín Ženy 2 70 0:34:07
3 SáraVíchová VK Slávia Praha Ženy 3 302 0:37:42
4 Martina Richtrová KVS Praha Ženy 4 160 0:38:42
5 Vanda Hrbková Kanoistika Chomutov Ženy 5 157 0:39:29
6 Dagmar Březinová TJ VS Kadaň Ženy 6 64 0:40:22
7 Marie Šluknovská SKP Most Ženy 7. 309 0:40:49
8 Libuše Brunclíková VK Slávia Praha Ženy 8. 304 0:41:01
9 Sandra Rejchrtová SK skelné hutě Ženy 9. 308 0:41:27
10 Michaela Fridrychová SC 80 CV Ženy 10. 177 0:41:45
11 Terezie Matušíková VK Slávia Praha Ženy 11. 305 0:42:26
12 Ivana Varhulíková VK Slávia Praha Ženy 12. 58 0:44:40
13 Monika Nováková VK Slávia Praha Ženy 13. 303 0:45:58
14 Markéta Marvanová spinning - raddlice Ženy 14. 312 0:46:32
15 Hana Chorváthová Ženy 15. 318 0:47:14
16 Zuzana Pěchotová VS Kadaň Ženy 16. 76 0:48:50