18.09.11 14. závod  - Sweep cup 2011 - Svinčice 2011 silnice - okruhy
pořadí číslo kategorie M 63 km kat. čas km/h body odstup - kol kat.
1 160 Pávek Ondřej 123kolo,cz M 1:51:41 33,8 OPEN 00:00,0 0 M30
2 109 Jeřábek David Sweep cycling M 1:53:29 33,3 65 01:48,1 0 M30
3 131 Vodička Petr Velosport Favorit Bílina M 1:54:53 32,9 62 03:12,5 0 M30
4 125 Synek Jaromír SKP Most M 1:54:58 32,9 60 03:17,6 0 M30
5 1 Strolený Petr KL sport Most M 1:55:09 32,8 OPEN 03:28,1 0 M19
6 115 Kresila Miroslav Sweep cycling M 1:56:52 32,3 58 05:11,3 0 M30
7 122 Trunschka Tomáš KL sport Most M 1:57:18 32,2 OPEN 05:37,6 0 M30
8 2 Fůs Lukáš YOGI Racing Team M 1:57:33 32,2 OPEN 05:52,7 0 M19
9 126 Šimek Martin CK Čmelda M 1:57:42 32,1 56 06:01,2 0 M30
10 19 Šíp Pavel TJ Sokol Libochovice M 1:57:46 32,1 55 06:05,6 0 M19
11 9 Škramlík Lad. KL sport Most M 1:59:32 31,6 OPEN 07:51,2 0 M19
12 118 Šesták Jan Cyklotrénink M 2:04:44 30,3 OPEN 13:03,6 0 M30
13 130 Töpfer Jan Velosport Favorit Bílina M 2:09:15 29,2 54 17:34,8 0 M30
14 121 Pech Martin KL sport Most M 2:09:16 29,2 53 17:35,2 0 M30
15 102 Czervoniak Josef TEAM Louny M 1:57:47 27,5 52 06:06,3 1 M30
7 Jeřábek Ivo Sweep cycling M DNF M19
8 Blažej David KL sport Most M DNF M19
pořadí číslo kategorie M40 63 km kat. čas km/h body odstup - kol kat.
1 206 Hennlich Petr Sweep cycling M40 1:55:13 32,8 65 00:00,0 0
2 233 Polan Miloslav SKP Most M40 1:57:48 32,1 62 02:34,6 0
3 205 Prokeš Dušan TJ DNT Kadaň M40 2:04:21 30,4 OPEN 09:07,9 0
4 231 Viktorin Tomáš SKP Sokolov M40 1:55:32 28,0 60 00:19,1 1
5 210 Kadlec Rostislav Velosport Favorit Bílina M40 1:57:26 27,6 58 02:12,7 1
6 225 Soška Anton Teplice M40 2:03:39 26,2 56 08:26,6 1
7 229 Šídlo Zdeněk SKP Most M40 1:56:26 23,2 55 01:13,3 2
222 Prokeš Petr Sweep cycling M40 DNF
207 Nestler Josef KL sport Most M40 DNF
pořadí číslo kategorie M50 63 km kat. čas km/h body odstup - kol kat.
1 305 Krejčí Karel Sweep cycling M50 1:59:51 31,5 65 01:46,1 0
2 311 Huja Oleg  Sweep cycling M50 1:59:55 31,5 62 01:50,6 0
3 316 Kronich Josef Velosport Favorit Bílina M50 2:03:52 30,5 60 05:47,5 0
4 318 Lüftner Roman Velosport Favorit Bílina M50 2:09:15 29,2 58 11:09,7 0
5 310 Henych Jaroslav KL sport Most M50 2:09:17 29,2 56 11:12,0 0
6 314 Kopta Václav KEBEK BT Chomutov M50 2:09:26 29,2 55 11:20,8 0
7 319 Marek Jiří Česká Kamenice M50 2:09:34 29,2 54 11:29,2 0
8 317 Lebeda Vladimír Sweep cycling M50 1:58:05 27,4 53 00:00,0 1
9 312 Jakš Josef Lovosice M50 2:01:58 26,6 52 03:53,0 1
10 321 Pech Milan KL sport Most M50 2:14:17 24,1 51 16:12,2 1
pořadí číslo kategorie M60+Ž 63 km kat. čas km/h body odstup - kol kat.
1 404 Hanousek Josef KL sport Most M60/Ž 2:09:15 29,2 65 16:34,4 0
2 403 Hacaj Oldřich KL sport Most M60/Ž 2:09:29 29,2 62 16:48,3 0
3 409 Ježek Antonín TJ DNT Kadaň M60/Ž 1:58:14 27,4 60 05:33,0 1
4 408 Immer Zdeněk KL Sport Most M60/Ž 2:09:48 25,0 58 17:07,1 1
5 402 Gyra František MOTO+KOLO Litvínov M60/Ž 2:13:20 24,3 56 20:39,2 1
6 401 Fiřt František TJ Stadion Louny M60/Ž 1:52:41 19,2 55 00:00,0 3
pořadí číslo kategorie Junioři 63 km kat. čas km/h body odstup - kol kat.
1 508 Viktorin Václav Team bike Březová J 1:53:22 33,3 65 00:00,0 0
2 502 Jandura František KL sport Most J 1:57:57 32,0 62 04:35,3 0
3 512 Hink Jakub KL sport Most J 2:04:22 30,4 60 11:00,2 0
4 515 Vokoun Petr KL sport Děčín J 2:09:25 25,0 OPEN 16:02,9 1
5 513 Stanko Tomáš KL sport Most J 2:06:32 21,3 58 13:09,6 2
501 Kalita Lukáš KL sport Most J DNF
pořadí číslo Kategorie Žáci 9 km kat. čas km/h body odstup - kol kat.
1 603 Kašpar Jan Slavoj Terezín Žáci 0:19:45 27,3 OPEN 00:00,0 0
2 601 Červenka Marcel Hnízdil Team Žáci 0:20:39 26,2 OPEN 00:54,0 0
3 602 Čech Martin Slavoj Terezín Žáci 0:21:45 24,8 OPEN 02:00,0 0