28.8.2011 3. ročník KRUŠNOBOREC 2011 MTB maraton 42,0km
pořadí číslo příjmení jméno kategorie klub čas km/h odstup
1 1 Ježek Petr ME 1 Hnízdil Kadaň 2:12:46,46 19,0 0:00:00
2 142 Linet Pavel M19-39 1 HUDY sport Most 2:14:54,93 18,7 0:02:08
3 2 Trunschka Tomáš ME 2 Caffe Nanniny 2:21:05,87 17,9 0:08:19
4 227 Nestler Josef M40-49 1 KL sport Most 2:22:21,21 17,7 0:09:35
5 602 Kalita Lukáš M16-18 1 KL sport Most 2:24:31,46 17,4 0:11:45
6 120 Prokůpek David M19-39 2 Kominicikolin.cz 2:28:06,08 17,0 0:15:20
7 110 Zbuzek Michal M19-39 3 KL sport Most 2:30:36,43 16,7 0:17:50
8 601 Schühler Tomáš M16-18 2 KL sport Most 2:32:47,14 16,5 0:20:01
9 109 Škramlík Ladislav M19-39 4 KL sport Most 2:33:36,71 16,4 0:20:50
10 132 Fůs Lukáš M19-39 5 YOGI RACING TEAM 2:35:05,21 16,2 0:22:19
11 217 Macas Mek M40-49 2 KL sport Most 2:35:26,21 16,2 0:22:40
12 215 Polan Miloslav M40-49 3 SKP Most 2:35:54,96 16,2 0:23:09
13 219 Hofman Petr M40-49 4 Cyklomax 2:36:17,24 16,1 0:23:31
14 148 Jungmann Pavel M19-39 6 Most 2:36:19,14 16,1 0:23:33
15 125 Karlík Robert M19-39 7 Cyklo IVT Chomutov 2:40:19,46 15,7 0:27:33
16 307 Henych Jarda M50+ 1 KL sport Most 2:42:19,49 15,5 0:29:33
17 141 Duchek Jiří M19-39 8 HUDY sport Most 2:44:09,90 15,4 0:31:23
18 149 Hrubý Petr M19-39 9 Nová Ves 2:44:14,84 15,3 0:31:28
19 213 Chlumský Michal M40-49 5 Hasiči Beroun 2:46:05,30 15,2 0:33:19
20 153 Sessek Martin M19-39 10 Factor Bike Team 2:46:57,14 15,1 0:34:11
21 133 Beneš Kamil M19-39 11 Most 2:48:08,62 15,0 0:35:22
22 212 Veselý Miroslav M40-49 6 KL sport Most 2:48:11,87 15,0 0:35:25
23 139 Klecker František M19-39 12 Fun Bike Team Ústí 2:48:34,84 14,9 0:35:48
24 306 Hrubý Jaroslav M50+ 2 KL sport Most 2:48:40,87 14,9 0:35:54
25 117 Pecho Stanislav M19-39 13 KL sport Most 2:48:41,58 14,9 0:35:55
26 122 Havlíček Tomáš M19-39 14 SKP Most 2:48:55,37 14,9 0:36:09
27 309 Kříž jiří M50+ 3 KL sport Most 2:49:59,62 14,8 0:37:13
28 312 Kronich Josef M50+ 4 Velosport Bílina 2:52:02,21 14,6 0:39:16
29 103 Rodanič Pavel M19-39 15 Onix.cz 2:54:29,71 14,4 0:41:43
30 230 Voska Jiří M40-49 7 Lanutti 2:56:24,11 14,3 0:43:38
31 130 Chlustina Vit M19-39 16 2:56:39,40 14,3 0:43:53
32 228 Sczarnowski Torsten M40-49 8 Bikeland NDR 2:57:05,18 14,2 0:44:19
33 233 Prokeš Dušan M40-49 9 DNT Kadaň 2:57:25,40 14,2 0:44:39
34 126 Rakovan Pavol M19-39 17 Rakyteam 2:57:35,71 14,2 0:44:49
35 136 Ciprián Martin M19-39 18 Fun Bike Team Ústí 2:58:09,87 14,1 0:45:23
36 220 Javůrek Tomáš M40-49 10 Litvínov 3:00:03,96 14,0 0:47:18
37 231 Bicenc Jan M40-49 11 Děčín 3:00:35,08 14,0 0:47:49
38 205 Vojtek Petr M40-49 12 KL sport Most 3:03:01,65 13,8 0:50:15
39 606 Basbas Nios M16-18 3 Gymnnázium Teplice 3:05:10,81 13,6 0:52:24
40 144 Hulička Lukáš M19-39 19 3:05:58,30 13,6 0:53:12
41 145 Langhammer Jakub M19-39 20 Krušnoman TT Litvínov 3:07:18,74 13,5 0:54:32
42 140 Pešek Petr M19-39 21 Fun Bike Team Ústí 3:09:10,90 13,3 0:56:24
43 305 Hron Zdeněk M50+ 5 Teplice 3:09:45,05 13,3 0:56:59
44 150 Kříž Petr M19-39 22 Lanutti Teplice 3:10:00,37 13,3 0:57:14
45 208 Bula Jindřich M40-49 13 GAMA 3:12:16,78 13,1 0:59:30
46 102 Kunc Jiří M19-39 23 Most 3:14:16,81 13,0 1:01:30
47 229 Muzikář Mojmír M40-49 14 YASUKAM 3:14:57,49 12,9 1:02:11
48 143 Beránek Jan M19-39 24 3:15:33,18 12,9 1:02:47
49 113 Bednár Jan M19-39 25 Factor Bike Team TP 3:16:02,49 12,9 1:03:16
50 104 Immer Tomáš M19-39 26 Krušnoman TT Litvínov 3:16:18,84 12,8 1:03:32
51 403 Hrodková Jana Ž19-39 1 HUDY sport Most 3:16:39,30 12,8 1:03:53
52 223 Rajs Roman M40-49 15 Otvice 3:18:31,21 12,7 1:05:45
53 124 Kaiser Jan M19-39 27 Kaiserteam 3:20:25,93 12,6 1:07:39
54 138 Šimůnek Pavel M19-39 28 Most 3:21:05,37 12,5 1:08:19
55 154 Šedivý David M19-39 29 Emeran 3:21:05,90 12,5 1:08:19
56 232 Eichler Ladislav M40-49 16 Rock Machine Cyklomax 3:23:44,52 12,4 1:10:58
57 304 Novák Jindřich M50+ 6 Most 3:24:29,65 12,3 1:11:43
58 303 Drengubák Josef M50+ 7 SKP Most 3:25:31,34 12,3 1:12:45
59 111 Volmuth Vladimír M19-39 30 Hasiči Most 3:26:01,71 12,2 1:13:15
60 406 Stramel Katrin Ž19-39 2 Bikeland NDR 3:26:56,46 12,2 1:14:10
61 119 Soška Jan M19-39 31 Traged Team Litvínov 3:28:09,43 12,1 1:15:23
62 146 Lang Jaroslav M19-39 32 Teplice 3:30:03,37 12,0 1:17:17
63 203 Krejčík Radomír M40-49 17 Hasiči Most 3:31:23,71 11,9 1:18:37
64 206 Fišer Roman M40-49 18 Krušnohorský klub 3:32:03,24 11,9 1:19:17
65 224 Pecák Daniel M40-49 19 Veloservis Team 3:32:22,14 11,9 1:19:36
66 114 Chamulák Ladislav M19-39 33 SKH Ústeckého kraje 3:33:40,49 11,8 1:20:54
67 216 Špora Petr M40-49 20 Regal Bike 3:34:52,65 11,7 1:22:06
68 123 Šlégel Josef M19-39 34 Hannah 3:36:19,78 11,6 1:23:33
69 404 Břicháčová Miroslava Ž19-39 3 Litvínov 3:36:55,99 11,6 1:24:10
70 405 Dalecká Alena Ž19-39 4 Most 3:38:21,71 11,5 1:25:35
71 207 Šídlo Zdeněk M40-49 21 SKP Most 3:39:44,02 11,5 1:26:58
72 135 Drábek Tomáš M19-39 35 UniCredit Bike Team 3:40:06,34 11,4 1:27:20
73 112 Kodym Jan M19-39 36 Litvínov 3:40:29,30 11,4 1:27:43
74 407 Štorková Markéta Ž19-39 5 Team Bike Pernštejn 3:40:59,81 11,4 1:28:13
75 221 Matouš Stanislav M40-49 22 3:47:10,87 11,1 1:34:24
76 222 Zeman Petr M40-49 23 Dubí 3:48:38,58 11,0 1:35:52
77 115 Dlouhý Jan M19-39 37 Hasiči Most 3:50:50,90 10,9 1:38:04
78 605 Ottenschláger Oto M16-18 4 3:54:26,34 10,7 1:41:40
79 128 Vencel Jiří M19-39 38 3:55:57,99 10,7 1:43:12
80 225 Junek Petr M40-49 24 KL sport Most 3:59:17,46 10,5 1:46:31
81 151 Jerie Miroslav M19-39 39 ONIX Litvínov 4:03:12,93 10,4 1:50:26
82 607 Jurča Karel ml M16-18 5 KL sport Most 4:05:34,18 10,3 1:52:48
83 105 Čermák Ondřej M19-39 40 Onix.cz 4:05:51,30 10,2 1:53:05
84 147 Erler Aleš M19-39 41 Košťany 4:16:35,21 9,8 2:03:49
85 311 Olah Dušan M50+ 8 SKP Most 4:18:31,31 9,7 2:05:45
86 226 Beránek Miroslav M40-49 25 ELA Litvínov 4:28:54,00 9,4 2:16:08
87 501 Jíšová Marie Ž40+ 1 Kominicikolin.cz 4:30:08,00 9,3 2:17:22
88 201 Langhammer Tomáš M40-49 26 Krušnoman TT Litvínov 4:48:45,00 8,7 2:35:59
89 401 Lobo Petra Ž19-39 6 TYGR TEAM 4:54:08,00 8,6 2:41:22
209 Vejdovský Karel M40-49 Kominicikolin.cz DNF
134 Skála Vladimír M19-39 Most DNF
129 Skála Jakub M19-39 Factor Bike Team DNF
402 Kučerová Tamara Ž19-39 KL sport Most DNF
218 Šlampiak Petr M40-49 KL sport Most DNF
116 Nestler Lukáš M19-39 KL sport Most DNF
108 Lokvenc Oldřich M19-39 SUPERIOR DNF
118 Nejedlý Roman M19-39 Teplice DNF
121 Karvay Drahomír M19-39 Factor bike team DNF
152 Honig Tomáš M19-39 Rock Machine Cyklomax DNF
214 Novák Jaromír M40-49 DNF