05.02.11 Výsledky - * MS CYKLISTŮ V BĚHU NA LYŽÍCH * Dlouhá Louka - Cyklisté
pořadí číslo kategorie JC klub/město kateg. čas odstup
1 144 Hink Jakub KC Kooperativa Jablonec JC 0:50:47,9 00:00,0
2 107 Jandura František KL sport Most JC 0:54:55,1 04:07,3
3 106 Kalita Lukáš KL sport Most JC 0:56:07,5 05:19,7
4 128 Vápeník Adam BTT Libochovice JC 1:07:48,8 17:00,9
pořadí číslo kategorie M19-29C klub/město kateg. čas odstup
1 143 Mikovec Lukáš Ski & Bike centrum Radotín M19-29C 0:50:46,7 00:00,0
2 140 Janočko Ján M19-29C 0:53:55,7 03:09,0
pořadí číslo kategorie M30-39C klub/město kateg. čas odstup
1 138 Fabišovský Ladislav AC Sparta Praha M30-39C 0:44:38,7 00:00,0
2 134 Černý Vít KPO M30-39C 0:47:07,8 02:29,1
3 119 Černý Václav BBM Plzeň M30-39C 0:47:53,4 03:14,7
4 120 Chleborád Tomáš Loučná 956 M30-39C 0:49:49,2 05:10,5
5 133 Černý Milan Ski & Bike centrum Radotín M30-39C 0:50:55,1 06:16,4
6 114 Urban Vladimír KCR Roudnice nad Labem M30-39C 0:51:56,8 07:18,1
7 113 Hanáček Roman HSK cycling team     Hradec Králové M30-39C 0:59:38,3 14:59,6
pořadí číslo kategorie M40-49C klub/město kateg. čas odstup
1 141 Ontko Petr Team Bike Březová M40-49C 0:49:10,9 00:00,0
2 117 Prokeš Dušan TJ DNT Kadaň M40-49C 0:49:41,9 00:31,0
3 135 SMOLÍK Martin TJ SLAVIA Karlovy Vary M40-49C 0:51:19,0 02:08,1
4 110 Šlampiak Petr KL sport Most M40-49C 0:56:20,3 07:09,5
5 121 Polan Miloslav SKP MOST M40-49C 1:01:00,8 11:50,0
6 146 Junek Petr KL Most M40-49C 1:01:09,9 11:59,0
7 109 Veselý Miroslav KL sport Most M40-49C 1:01:41,8 12:30,9
8 118 Šidlo Zdeněk SKP Most M40-49C DNF
pořadí číslo kategorie M50-59C klub/město kateg. čas odstup
1 142 Toms Jiří Team Bike Březová M50-59C 0:51:46,5 00:00,0
2 137 Fabišovský Ladislav CK Koruna Pralines M50-59C 0:53:39,4 01:52,9
3 101 Hrubý Jaroslav KL sport Most M50-59C 0:54:27,7 02:41,1
4 103 Boháček Petr KL sport Most M50-59C 0:57:05,7 05:19,1
5 139 Mak Jiří Slávia M50-59C 0:58:05,8 06:19,2
6 115 Rubeš Pavel KCR Roudnice nad Labem M50-59C 0:58:41,4 06:54,8
7 130 Vápeník Petr BTT Libochovice M50-59C 0:59:02,7 07:16,2
8 145 Juráň Karel Teplice M50-59C 1:02:28,6 10:42,1
9 131 Heller Vlastimil CABA Teplice M50-59C 1:03:39,3 11:52,8
10 108 Henych Jaroslav KL sport Most M50-59C 1:04:38,8 12:52,3
11 136 Lebeda Vladimír EXE JEANS M50-59C 1:16:16,1 24:29,5
pořadí číslo kategorie M60+C klub/město kateg. čas odstup
1 124 Bílý Ludvík                                      CYKLO TEPLICE M60+C 0:56:59,8 00:00,0
2 123 Ježek Antonín TJ DNT Kadaň M60+C 0:57:48,2 00:48,4
3 127 Kubín Igor CSK MARKUS M60+C 1:00:12,8 03:13,0
4 126 Olah Dušan SKP Teplice M60+C 1:08:20,0 11:20,2
pořadí číslo kategorie ŽC klub/město kateg. čas odstup
1 112 Vejvodová Šárka Merida Biking Team ŽC 0:53:49,5 00:00,0
2 132 Hellerová Lenka CABA Teplice ŽC 1:10:02,1 16:12,6
3 111 Kučerová Tamara KL sport Most ŽC 1:16:09,1 22:19,6