26.09.10 12. závod  - KL sport Cup 2010 - Svinčice 2010 silnice - okruhy
pořadí číslo kategorie M 54 km kat. čas km/h body odstup - kol
1 126 Jeřábek David EXEJEANS-ELTECH I M 1:41:33 31,9 65 00:00,0 0
2 102 Čapek Petr EXEJEANS-ELTECH I M 1:41:57 31,8 62 00:23,5 0
3 104 Vodička Petr Velosport Favorit Bílina M 1:42:39 31,6 60 01:05,6 0
4 1 Vágner Jaroslav KL sport Most M 1:42:40 31,6 58 01:06,6 0
5 107 Synek Jaromír SKP Most M 1:43:08 31,4 56 01:34,6 0
6 11 Šíp Pavel TJ Sokol Libochovice M 1:48:36 29,8 55 07:02,2 0
7 6 Strolený Petr KL sport Most M 1:48:55 29,7 54 07:22,0 0
8 112 Töpfer Jan Velosport Favorit Bílina M 1:48:59 29,7 53 07:25,3 0
9 138 Vajc Václav CK Sport Blazek M 1:55:07 28,1 OPEN 13:33,4 0
10 113 Kadlec Rostislav Velosport Favorit Bílina M 1:57:14 27,6 52 15:40,7 0
11 2 Jeřábek Ivo EXEJEANS-ELTECH II M 1:59:15 27,2 51 17:41,7 0
12 5 Podzimek Michal Sport Centrum Bouřňák M 1:47:12 25,2 50 05:38,7 1
13 116 Czervoniak Josef KL sport Most M 1:50:59 24,3 49 09:25,3 1
14 7 Taud Marek CK Floratex Chomutov M 1:44:38 20,6 48 03:04,7 2
136 Veverka Vlastimil CYKLOMAX ROCK MACHINE M DNF
pořadí číslo kategorie M40 54 km kat. čas km/h body odstup - kol
1 201 Prokeš Petr EXEJEANS-ELTECH I M40 1:42:38 31,6 65 00:00,0 0
2 212 Viktorin Tomáš SKP Sokolov M40 1:43:44 31,2 62 01:05,8 0
3 202 Lukáš Petr MS Auto Česká Lípa M40 1:51:04 29,2 60 08:25,5 0
4 230 Kunath Jeans Dresden M40 1:54:56 28,2 OPEN 12:17,6 0
5 204 Šídlo Zdeněk SKP Most M40 1:45:40 25,6 58 03:01,2 1
pořadí číslo kategorie M50 54 km kat. čas km/h body odstup - kol
1 301 Huja Oleg  EXEJEANS-ELTECH I M50 1:46:44 30,4 65 02:16,8 0
2 304 Krejčí Karel  EXEJEANS-ELTECH I M50 1:48:39 29,8 62 04:11,7 0
3 302 Kronich Josef Velosport Favorit Bílina M50 1:48:47 29,8 60 04:19,9 0
4 309 Hrubý Jaroslav KL sport Most M50 1:49:29 29,6 58 05:02,0 0
5 318 Lüftner Roman Velosport Favorit Bílina M50 1:55:25 28,1 56 10:57,8 0
6 303 Lebeda Vladimír EXEJEANS-ELTECH I M50 2:01:12 26,7 55 16:44,8 0
7 316 Jakš Josef Lovosice M50 1:44:27 25,8 54 00:00,0 1
8 320 Pech Milan KL sport Most M50 2:07:43 21,1 53 23:16,2 1
pořadí číslo kateg. M60+źeny 54 km kat. čas km/h body odstup - kol
1 402 Hacaj Oldřich KL sport Most M60/Ž 1:57:31 27,6 65 11:41,6 0
2 417 Ježek Antonín TJ DNT Kadaň M60/Ž 1:59:20 27,2 62 13:30,1 0
3 416 Immer Zdeněk KL Sport Most M60/Ž 1:55:33 23,4 60 09:42,6 1
4 410 Kučerová Tamara KL sport Most M60/Ž 1:57:41 22,9 58 11:50,8 1
5 404 Michal Petr Chomutov M60/Ž 1:59:03 22,7 56 13:13,1 1
6 415 Fiřt František TJ Stadion Louny M60/Ž 1:45:50 20,4 55 00:00,0 2
pořadí číslo kategorie Junioři 54 km kat. čas km/h body odstup - kol
1 501 Blažej David KL sport Most J 1:42:54 31,5 65 00:00,0 0
2 505 Viktorin Václav Team Bike Březova J 1:52:47 28,7 62 09:52,9 0
3 510 Sládek Martin KL sport Most J 1:55:00 28,2 60 12:06,0 0
4 507 Jandura František KL sport Most J 1:55:11 28,1 58 12:17,3 0
5 508 Kalita Lukáš KL sport Most J 1:57:36 27,5 56 14:42,6 0
6 502 Válek Frederik CK Floratex Chomutov J 2:02:44 26,4 55 19:50,5 0
7 504 Stanko Tomáš KL sport Most J 2:07:45 12,7 54 24:51,0 3
pořadí číslo Kategorie Žáci 9 km kat. čas km/h body odstup - kol
1 602 Dobšíček Daniel TJ Stadion Louny* Žáci 0:18:06 29,8 65 00:00,0 0
2 601 Sůva Petr Háj* Žáci 0:19:04 28,3 62 00:58,0 0
3 603 Viktorin Tomáš ml. SKP Sokolov* Žáci 0:27:23 19,7 60 09:17,0 0