29.08.10 2. ročník KRUŠNOBOREC 2010 MTB maraton
pořadí číslo kategorie M19-39 40 km kat. čas km/h odstup
1 139 Mutzlitz Torsten Biehler-Pocycle Dresden M19-39 2:21:49 17,8 0:00:00
2 131 Linet Paul HUDY TEAM Most M19-39 2:26:51 17,2 0:05:02
3 130 Duchek George HUDY TEAM Most M19-39 2:31:32 16,6 0:09:44
4 114 Sobotka Jiří Factor bike team M19-39 2:32:23 16,5 0:10:34
5 135 Strolený Petr KL sport Most M19-39 2:35:07 16,2 0:13:18
6 121 Skalický Ondřej KÚC BIKE SPORT M19-39 2:37:24 16,0 0:15:35
7 142 Přibyl Tomáš NEVIX TEAM  M19-39 2:41:16 15,6 0:19:27
8 116 Skála Jakub Factor Bike Team M19-39 2:53:14 14,5 0:31:26
9 102 Škramlík Ladislav Litvínov M19-39 2:57:24 14,2 0:35:35
10 140 Debnar Jan WITTE BIKE TEAM M19-39 2:58:12 14,1 0:36:23
11 101 Rodanič Pavel Onix.cz M19-39 3:03:11 13,8 0:41:23
12 111 Kunc Jiří Most M19-39 3:04:35 13,7 0:42:46
13 137 Rakovan Pavol STS Chvojkovice Brod M19-39 3:05:16 13,6 0:43:28
14 127 Krenc Jan Lom M19-39 3:07:11 13,5 0:45:23
15 122 Kaiser Jan Kaiserteam M19-39 3:11:25 13,2 0:49:36
16 134 Javůrek Tomáš Litvínov M19-39 3:13:39 13,0 0:51:51
17 118 Pecho Stanislav Turistickyweb.cz M19-39 3:14:51 12,9 0:53:02
18 125 Karvay Drahomír Factor bike team M19-39 3:21:38 12,5 0:59:50
19 106 Třetina Pavel Rock Machine Cyklomax M19-39 3:23:57 12,4 1:02:08
20 107 Lokvenc Oldřich Blue SUP M19-39 3:32:34 11,9 1:10:46
21 120 Vršanský Jakub Pendrek Team M19-39 3:33:40 11,8 1:11:51
22 110 Dlouhý Jan Hasiči Most M19-39 3:36:34 11,6 1:14:45
23 119 Břicháč Jan Litvínov M19-39 3:39:38 11,5 1:17:49
24 109 Volmuth Vladimír Hasiči Most M19-39 3:41:28 11,4 1:19:39
25 104 Bednar Jan FACTOR BIKE TEAM M19-39 3:49:36 11,0 1:27:47
26 103 Vlček Jan Osek M19-39 3:52:27 10,8 1:30:38
27 100 Soška Jan Traged Team Litvínov M19-39 3:53:30 10,8 1:31:41
28 108 Kodym Jan Litvínov M19-39 3:56:19 10,7 1:34:30
29 138 Janský Petr Praha M19-39 4:07:00 10,2 1:45:11
30 128 Flanderka Miroslav HUDYsport M19-39 4:08:42 10,1 1:46:54
31 117 Chamulák Ladislav SKH Ústeckého kraje M19-39 4:18:40 9,7 1:56:51
32 141 Langhammer Tomáš K3-ATLON TEAM Litvínov M19-39 4:25:18 9,5 2:03:29
33 143 Hora Jakub Most M19-39 4:29:43 9,3 2:07:54
34 112 Procházka František Most M19-39 4:30:38 9,3 2:08:50
123 Kavalír Petr Teplice M19-39 DNF
126 Nejedlý Roman Teplice M19-39 DNF
129 Bicenc Václav HUDYsport M19-39 DNF
pořadí číslo kategorie M40-49 40 km kat. čas km/h odstup
1 215 Hofman Petr CYKLOMAX M40-49 2:33:16 16,4 0:00:00
2 207 Chlumský Michal Hasiči Beroun M40-49 2:44:16 15,3 0:11:00
3 200 Vebr Vladimír KED Cyklomax M40-49 3:00:03 14,0 0:26:47
4 214 Kunath Jens Merida Dresden M40-49 3:02:11 13,8 0:28:55
5 212 Veselý Miroslav KL sport Most M40-49 3:02:16 13,8 0:29:00
6 206 Špora Petr Košťany M40-49 3:07:26 13,4 0:34:10
7 211 Bicenc Jan HUDYsport M40-49 3:17:30 12,8 0:44:13
8 213 Jíša Václav Hasiči Praha M40-49 3:23:35 12,4 0:50:19
9 217 Šídlo Zdeněk SKP Most M40-49 3:29:29 12,0 0:56:13
10 210 Lancinger David Horská služba Klíny M40-49 3:29:46 12,0 0:56:30
11 209 Pecák Daniel SKI CLUB Litvínov M40-49 3:29:50 12,0 0:56:34
12 216 Junek Petr KL sport Most M40-49 3:37:59 11,6 1:04:43
13 201 Fišer Roman Krušnohorský klub M40-49 3:39:24 11,5 1:06:07
14 208 Zeman Petr Dubí M40-49 3:42:56 11,3 1:09:40
15 205 Krejčík Radomír Hasič - SKH Ústeckého kreje M40-49 3:46:16 11,1 1:13:00
16 203 Pšenko Pavel Litvínov M40-49 3:54:28 10,7 1:21:12
17 202 Polcar Petr Louny M40-49 4:08:41 10,1 1:35:25
204 Vaníček Martin Most M40-49 DNF
pořadí číslo kategorie M50+ 40 km kat. čas km/h odstup
1 304 Kříž Jiří KL sport Most M50+ 2:46:55 15,1 0:00:00
2 303 Hrubý Jaroslav KL sport Most M50+ 2:53:32 14,5 0:06:37
3 301 Hron Zdeněk Regal Bike Teplice M50+ 3:15:27 12,9 0:28:31
4 300 Novák Jindřich Most M50+ 3:36:04 11,7 0:49:08
5 305 Drengubák Josef Lanutti M50+ 3:47:05 11,1 1:00:10
6 302 Zůček Jaroslav Teplomont Top M50+ 4:03:01 10,4 1:16:05
pořadí číslo kategorie Ž19-39 40 km kat. čas km/h odstup
1 401 Hrodkova Jana HUDYsport Ž19-39 3:20:30 12,6 0:00:00
2 400 Brichacova Miroslava Litvínov Ž19-39 3:53:29 10,8 0:32:58
3 402 Barvíková Lea HUDY TEAM Most Ž19-39
pořadí číslo kategorie Ž40+ 40 km kat. čas km/h odstup
1 500 Zalková Jana Ski Areál Klíny Ž40+
pořadí číslo kategorie M16-18 40 km kat. čas km/h odstup
1 601 Kalita Lukáš KL sport Most M16-18 2:44:31 15,3 0:00:00
2 604 Libánský Ondřej FACTOR BIKE TEAM M16-18 3:16:41 12,8 0:32:10
3 602 Jandura František KL sport Most M16-18 3:31:49 11,9 0:47:17
pořadí číslo kategorie Ž16-18 40 km kat. čas km/h odstup
1 700 Mullerová Lucie FACTOR BIKE TEPLICE Ž16-18 3:17:06 12,8 0:00:00
pořadí číslo kategorie ME  km kat. čas km/h odstup
1 802 Hejduk Stanislav FACTOR BIKE TEAM ME 2:14:30 18,7 0:00:00
801 Marvan Vojta HNÍZDIL TEAM.cz ME DNF