25.4.2010 1. závod čásovka jedn.  KL SPORT CUP 2010 - Želenice časovka
pořadí číslo kategorie M 15,5 km kat. čas km/h body odstup
1 133 Netík Ivo CK Kolokrám.cz.-Svijany M30 0:21:41 42,9 60 00:00,0
2 111 Rytych Martin EXEJEANS-ELTECH I M30 0:21:48 42,7 57 00:07,0
3 102 Čapek Petr EXEJEANS-ELTECH I M30 0:21:58 42,3 55 00:17,3
4 101 Šupol Michal EXEJEANS-ELTECH I M30 0:22:16 41,8 53 00:35,5
5 134 Jirka Luboš Spactic Handicap M30 0:23:02 40,4 51 01:21,0
6 51 Trunec Michal Vysoké Mýto M19 0:23:26 39,7 50 01:45,1
7 126 Jeřábek David EXEJEANS-ELTECH I M30 0:23:36 39,4 49 01:55,6
8 118 Guse Michal Factor Bike Team Teplice M30 0:23:45 39,1 48 02:04,7
9 61 Ptáčník Filip CICLI ER-MAN PORTO VIRO M19 0:24:08 38,5 OPEN 02:27,1
10 1 Vágner Jaroslav KL sport Most M19 0:24:11 38,5 47 02:30,4
11 160 Kresila Miroslav EXEJEANS-ELTECH II M30 0:24:30 38,0 46 02:49,4
12 107 Synek Jaromír SKP Most M30 0:24:33 37,9 45 02:52,3
13 103 Patera Václav KL sport Most M30 0:24:38 37,7 44 02:57,6
14 119 Král Jan EXEJEANS-ELTECH II M30 0:24:50 37,4 43 03:09,3
15 2 Jeřábek Ivo EXEJEANS-ELTECH II M19 0:25:08 37,0 42 03:27,6
16 120 Jiroušek Jiří Factor Bike Team Teplice M30 0:25:13 36,9 41 03:32,7
17 112 Töpfer Jan Velosport Favorit Bílina M30 0:25:28 36,5 40 03:46,9
18 159 Vodička Petr Velosport Favorit Bílina M30 0:25:34 36,4 39 03:53,2
19 132 Macas Ladislav KL sport Most M30 0:25:50 36,0 38 04:09,0
20 113 Kadlec Rostislav Velosport Favorit Bílina M30 0:25:56 35,9 37 04:15,5
21 135 Benešovský Martin Kolokrámek Chomutov M30 0:26:14 35,4 36 04:33,6
22 8 Rodanič Pavel Sabotage Litvínov M19 0:26:15 35,4 35 04:34,1
23 3 Černý Martin CK Floratex Chomutov M19 0:26:25 35,2 34 04:44,6
24 11 Šíp Pavel TJ Sokol Libochovice M19 0:26:29 35,1 33 04:48,1
25 128 Laibl Martin Fun Bike Team Ústí n. L. M30 0:26:29 35,1 32 04:48,6
26 30 Hájek Antonín Spactic Handicap M19 0:26:48 34,7 31 05:06,9
27 131 Svoboda Tomáš Velosport Favorit Bílina M30 0:26:56 34,5 30 05:14,9
28 129 Maršík Jaroslav Dubí M30 0:27:03 34,4 29 05:22,4
29 130 Pelčík Roman KL sport Most M30 0:27:15 34,1 28 05:33,9
30 5 Podzimek Michal Sport Centrum Bouřňák M19 0:27:26 33,9 27 05:45,2
31 60 Ptáček Jiří ABB Trutnov M19 0:27:37 33,7 OPEN 05:56,8
32 50 Troiak Milan M+S Auto Česká Lípa M19 0:27:58 33,2 OPEN 06:17,6
33 117 Havlíček Tomáš SKP Most M30 0:28:07 33,1 26 06:26,5
34 109 Pech Martin KL sport Most M30 0:28:17 32,9 25 06:36,5
35 12 Čermák Ondřej Sabotage Litvínov M19 0:28:40 32,4 24 06:59,1
36 4 Suchánek Jaroslav CK Floratex Chomutov M19 0:28:41 32,4 23 07:00,5
37 123 Brejška Roman MOTO+KOLO Litvínov M30 0:29:01 32,0 22 07:20,4
38 15 Káňa Jan CK Floratex Chomutov M19 0:29:02 32,0 21 07:21,1
39 7 Taud Marek CK Floratex Chomutov M19 0:29:36 31,4 20 07:54,9
40 116 Czervoniak Josef KL sport Most M30 0:30:39 30,3 19 08:58,1
41 62 Zenker Miroslav CK Chemopetrol Litvínov M19 0:33:02 28,2 OPEN 11:20,9
42 122 Roud Oldřich CK Chemopetrol Litvínov M30 0:33:36 27,7 18 11:55,7
9 Mács Daniel CK Floratex Chomutov M19 DNF
pořadí číslo kategorie M40 15,5 km kat. čas km/h body odstup
1 212 Viktorin Tomáš SKP Sokolov M40 0:23:00 40,4 60 00:00,0
2 226 Hennlich Petr Jirkov M40 0:23:15 40,0 57 00:14,1
3 201 Prokeš Petr EXEJEANS-ELTECH I M40 0:23:29 39,6 55 00:28,4
4 214 Hurdálek Karel KL sport Most M40 0:23:34 39,5 53 00:33,2
5 225 Pasev Petr TJ DNT SD M40 0:24:17 38,3 51 01:16,6
6 202 Lukáš Petr MS Auto Česká Lípa M40 0:24:39 37,7 50 01:38,8
7 203 Stránský Michal Slavia Karlovy Vary M40 0:25:36 36,3 49 02:35,1
8 227 Semerád Josef M+S Auto Česká Lípa M40 0:25:44 36,1 48 02:43,4
9 222 Linc Daniel Děčín M40 0:26:01 35,8 47 03:00,3
10 204 Šídlo Zdeněk SKP Most M40 0:26:30 35,1 46 03:29,7
11 211 Kněžický Pavel  Cyklo team Killi Sokolov M40 0:26:43 34,8 45 03:42,4
12 224 Boháček Petr KL sport Most M40 0:26:55 34,5 44 03:55,0
13 205 Hausl Jan MOTO+KOLO Litvínov M40 0:27:13 34,2 43 04:12,6
14 219 Fučík Ladislav EXEJEANS-ELTECH II M40 0:27:21 34,0 42 04:21,1
15 217 Hrbek Martin Kebek BT Chomutov M40 0:27:22 34,0 41 04:21,3
16 216 Stejskal Vratislav Velosport Favorit Bílina M40 0:27:28 33,9 40 04:27,3
17 220 Prokeš Dušan TJ DNT SD M40 0:27:46 33,5 39 04:45,2
18 228 Šoška Anton Teplice M40 0:28:57 32,1 38 05:56,5
19 218 Segl Jaroslav  MTB Apollo sport Most M40 0:29:39 31,4 37 06:38,8
20 206 Albert Rudy CK Floratex Chomutov M40 0:35:42 26,0 36 12:42,0
pořadí číslo kategorie M50 15,5 km kat. čas km/h body odstup
1 301 Huja Oleg  EXEJEANS-ELTECH I M50 0:24:52 37,4 60 00:00,0
2 321 Nováček Jiří Cyklo team Ostrov M50 0:24:55 37,3 OPEN 00:03,4
3 303 Lebeda Vladimír ml. EXEJEANS-ELTECH I M50 0:25:21 36,7 57 00:29,8
4 304 Krejčí Karel  EXEJEANS-ELTECH I M50 0:25:29 36,5 55 00:37,3
5 308 Kopta Václav KEBEK BT Chomutov M50 0:25:52 36,0 53 01:00,3
6 314 Henych Jaroslav KL sport Most M50 0:26:00 35,8 51 01:08,1
7 318 Lüftner Roman Velosport Favorit Bílina M50 0:26:51 34,6 50 01:59,3
8 306 Marek Jiří Česká Kamenice M50 0:26:52 34,6 49 02:00,4
9 323 Kott Jiří 0 M50 0:27:06 34,3 48 02:14,1
10 307 Brusch Lubomír EXEJEANS-ELTECH II M50 0:27:14 34,2 47 02:22,1
11 302 Kronich Josef Velosport Favorit Bílina M50 0:27:15 34,1 46 02:23,3
12 311 Říha Zdeněk Blažim M50 0:27:20 34,0 45 02:28,7
13 320 Pech Milan KL sport Most M50 0:27:26 33,9 44 02:34,3
14 322 Hanus Miroslav Děčín M50 0:28:11 33,0 43 03:19,6
15 316 Jakš Josef Lovosice M50 0:28:14 32,9 42 03:22,5
16 310 Gruss Rudolf CK Floratex Chomutov M50 0:31:48 29,2 41 06:56,4
pořadí číslo kategorie M60+źeny 15,5 km kat. čas km/h body odstup
1 401 Hanousek Josef KL sport Most M60/Ž 0:24:38 37,8 60 00:00,0
2 417 Ježek Antonín Lannutti Teplice M60/Ž 0:25:38 36,3 57 01:00,0
3 402 Hacaj Oldřich KL sport Most M60/Ž 0:26:10 35,5 55 01:32,6
4 420 Kulhánek Karel Lannutti Teplice M60/Ž 0:26:22 35,3 53 01:44,4
5 403 Vrabec Karel Floratex Chomutov M60/Ž 0:27:40 33,6 51 03:02,2
6 409 Svoboda Josef TJ DNT Kadaň M60/Ž 0:28:14 32,9 50 03:36,6
7 418 Trkal Miroslav TJ DNT Kadaň M60/Ž 0:29:22 31,7 49 04:44,0
8 405 Martykán Jiří TJ DNT Kadaň M60/Ž 0:29:36 31,4 48 04:58,7
9 421 Litavcová Pavla Kolokrámek Chomutov M60/Ž 0:29:47 31,2 OPEN 05:09,7
10 419 Zeleňák Dušan Glassman TT Teplice M60/Ž 0:30:06 30,9 47 05:27,9
11 416 Immer Zdeněk KL Sport Most M60/Ž 0:30:12 30,8 46 05:33,9
12 406 Sládeček Ladislav MOTO+KOLO Litvínov M60/Ž 0:30:32 30,5 45 05:54,7
13 410 Kučerová Tamara KL sport Most M60/Ž 0:31:00 30,0 44 06:21,9
14 404 Michal Petr Chomutov M60/Ž 0:31:07 29,9 43 06:29,5
15 413 Struhovský Karel MOTO+KOLO Litvínov M60/Ž 0:31:59 29,1 42 07:21,8
16 415 Fiřt František TJ Stadion Louny M60/Ž 0:34:15 27,2 41 09:37,0
17 430 Lebeda Vladimír Praha M60/Ž 0:41:51 22,2 OPEN 17:13,6
18 412 Valenta Jan SKP Most M60/Ž 0:47:12 19,7 40 22:34,1
pořadí číslo kategorie Junioři 15,5 km kat. čas km/h body odstup
1 501 Blažej David KL sport Most J 0:25:39 36,3 60 00:00,0
2 503 Malkovský Michal Teplice J 0:26:23 35,2 57 00:43,8
3 510 Sládek Martin KL sport Most J 0:27:37 33,7 55 01:58,2
4 507 Jandura František KL sport Most J 0:28:21 32,8 53 02:41,5
5 504 Stanko Tomáš KL sport Most J 0:28:47 32,3 51 03:08,2
6 511 Myšák Albert M+S Auto Česká Lípa J 0:30:55 30,1 OPEN 05:15,6
pořadí číslo Kategorie Žáci 15,5 km kat. čas km/h body odstup
1 601 Sůva Petr Háj Žáci 0:30:23 30,6 60 00:00,0