03.10.09 Výsledky absolutně - * IN-LINE KL CUP 2009 * Děti (2.okruhy)    Hipopdrom Most
pořadí číslo příjmení/jméno klub/město věk kategorie   čas 1. kolo 2. kolo
1 19 Vaňková Petra Černošice 15 1 D14-15 0:15:36,0 0:07:42 0:07:54
2 22 Krajník Jan Chomutov 15 1 Ch14-15 0:16:46,0 0:08:21 0:08:25
3 21 Linhart Vít Osek 14 2 Ch14-15 0:17:18,0 0:08:20 0:08:58
4 10 Hašek Jan Most 15 3 Ch14-15 0:18:43,0 0:08:47 0:09:56
5 23 Vlachová Markéta Chomutov 15 2 D14-15 0:20:15,0 0:09:37 0:10:38
Výsledky absolutně - * IN-LINE KL CUP 2009 * Děti (1.okruh)    Hipopdrom Most
pořadí číslo příjmení/jméno klub/město věk kategorie   čas
1 11 Vaňková Petra Černošice 10 1 D10-11 0:07:28,1
2 16 Krajník Jan Chomutov 13 1 Ch12-13 0:07:42,2
3 18 Vlachová Markéta Chomutov 11 2 D10-11 0:08:44,6
4 7 Dufek Matěj Litvínov 10 1 Ch10-11 0:09:26,4
5 20 Tesárek Jakub Most 13 2 Ch12-13 0:09:29,2
6 15 Antoš Jakub Most 12 3 Ch12-13 0:09:36,8
7 13 Vlach Petr Chomutov 10 2 Ch10-11 0:10:10,1
8 14 Antoš Filip Most 10 3 Ch10-11 0:11:28,0
9 17 Zetek Josef Chomutov 10 4 Ch10-11 0:12:03,1
Výsledky absolutně - * IN-LINE KL CUP 2009 * Děti (1km)    Hipopdrom Most
pořadí číslo příjmení/jméno klub/město věk kategorie   čas
1 5 Dufek Matěj Litvínov 9 1 Ch8-9 0:01:52,1
2 12 Vlach Petr Chomutov 7 1 Ch>7 0:01:56,4
3 6 Zetek Josef Chomutov 7 2 Ch>7 0:02:21,6
4 9 Uhlířová Eva Most 8 1 D8-9 0:02:23,5
5 2 Brzoňová Nela Most 8 2 D8-9 0:02:35,7
6 8 Řehoř Radek Hora Sv.Kateřiny 6 3 Ch>7 0:03:16,1
7 1 Šlégelová Eliška Most 7 1 D>7 0:03:27,2
8 3 Prokešová Julie Chomutov 7 2 D>7 0:03:27,6
9 4 Dufková Lucie Litvínov 5 3 D>7 0:03:43,2