Posizione Pettorale Cognome Nome Società Tempo Tappa Tempo PS1 PS1 Tempo PS2 PS2 Arrivo Totale
1 2 VENTURA SANCHEZ ISMAEL BICIS ESTEVE 07:38:01.60 0 02:57:08.75 0 01:23:55.75 267 16:18:12.55 267
2 1 SIBL RADOSLAV BIKEZONE.CZ 07:52:48.90 0 03:08:14.20 665 01:19:28.55 0 16:30:00.55 665
3 53 BARAZZUOL FILIPPO INFOTRE LEE GOUGAN 08:11:42.95 190 03:04:24.55 435 01:21:53.15 144 16:49:54.60 769
4 4 TRUNSCHKA TOMAS CESKA SPORITELNA MTB 07:57:57.70 70 03:07:09.10 600 01:26:30.85 422 16:37:12.05 1092
5 30 ROSTAGNO ALESSANDRO  CICLI GIORGIO 08:22:56.20 210 03:08:40.85 692 01:22:56.75 208 16:51:06.75 1110
6 31 ROSTAGNO LUCA CICLI GIORGIO 08:19:18.35 240 03:10:24.35 795 01:26:40.00 431 16:54:30.00 1466
7 3 PRADO NETO HUGO OCE SPECIALIZED 08:05:03.50 110 03:11:17.95 849 01:29:32.75 604 16:41:14.55 1563
8 5 GARCIA MARTI MIGUEL ANGEL CLUB CIUTAT D'ELX 08:17:01.75 210 03:18:42.20 1293 01:22:49.30 200 16:51:14.25 1703
9 37 COLUCCIO FLAVIO ASD MAMIANI 08:24:53.15 260 03:29:34.15 1945 01:38:48.15 1159 16:56:04.65 3364
10 39 MOLINENGO  CLAUDIO VALLE MAIRA SOPRT FLY TEAM 09:04:05.65 640 03:36:18.70 2349 01:35:44.55 976 17:34:15.75 3965
11 43 MADONNINI DANIELE MONDOBICI FERMIGNANO 08:54:00.55 560 03:34:04.90 2216 01:44:38.20 1509 17:26:12.20 4285
12 85 HERNANDEZ LUIS GARCIA COSLADA 08:57:50.45 570 03:46:27.30 2958 01:35:57.10 988 17:27:02.10 4516
13 83 PIGAGLIO ANDREA ASD VALLE STURA SPORT 09:40:57.85 940 03:34:46.60 2257 01:41:52.80 1344 18:04:22.30 4541
14 90 TERRISE PUIG DANIEL  AMIX DE LA MUNTAGNYA 08:53:16.50 450 03:42:06.25 2697 01:42:51.40 1402 17:15:58.85 4549
15 91 FONTELLES ROCA XAVIER AMIX DE LA MUNTAGNYA 08:57:40.60 490 03:43:25.45 2776 01:42:09.85 1361 17:19:18.05 4627
16 28 NOELLO VITTORIO U.C.A.T. 09:09:00.85 650 03:47:09.65 3000 01:40:36.70 1268 17:35:12.45 4918
17 219 PELLEGRINO MAURO CANALE MAURO CRAL REGIONE PIEMONTE 09:05:33.25 600 03:54:31.95 3443 01:34:29.60 901 17:30:46.30 4944
18 89 MARTIN PRIM JORDI  ASS. ESP. GIMNAS LLEIDA 08:59:41.50 100 03:56:24.90 3556 01:41:13.70 1305 16:40:46.70 4961
19 84 DONA GINO C MASTER BIKE VIALCA 09:07:57.65 600 03:54:11.95 3423 01:39:18.20 1189 17:30:37.30 5212
20 18 SOLAVAGGIONE FABRIZIO VIGOR CYCLING TEAM 09:18:44.50 710 03:50:17.65 3188 01:43:02.00 1413 17:41:17.90 5311
21 102 TARRÉS I TONEU JOSEP  TORELLO 09:03:26.90 550 03:48:41.05 3092 01:48:13.90 1725 17:25:52.20 5367
22 80 WARKENTIN  ERIK USA CYCLING 09:17:16.60 280 04:01:37.50 3868 01:40:07.00 1238 16:58:31.90 5386
23 81 KOBIN LOUIS USA CYCLING 09:14:03.50 250 04:03:23.40 3974 01:39:51.65 1223 16:55:56.00 5447
24 16 TOGNONI DENIS TEAM FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 09:01:41.35 540 03:56:00.65 3531 01:46:03.35 1594 17:24:03.85 5665
25 33 WANNIJN JOERI FUNNY BIKERS 09:28:20.15 820 03:51:26.40 3257 01:49:06.05 1777 17:52:36.90 5854
26 68 BRABEC DAVID SABOTAGE 09:43:52.45 950 03:54:00.25 3411 01:44:42.95 1514 18:05:24.60 5875
27 13 TONISSON TIIMO CLUB PORTER RACING 09:47:52.40 590 03:56:04.25 3535 01:48:46.20 1757 17:29:42.90 5882
28 86 CEDILLO RUBEN ALVAREZ ILICITANA 09:36:30.85 460 04:00:48.10 3819 01:47:23.20 1674 17:16:17.35 5953
29 23 TOMATIS KATIA SPORT FLY TEAM 09:47:47.35 990 03:57:06.30 3597 01:46:04.45 1595 18:09:22.20 6182
30 106 VERONESE LUCIANO CICLO ESCURZIONISMO VALSANGONE 09:42:07.95 940 03:53:36.40 3387 01:51:36.95 1928 18:04:20.75 6255
31 8 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO CICLI GIORGIO 09:32:57.30 850 04:03:09.65 3960 01:44:33.85 1505 17:55:17.95 6315
32 20 DE KEUKELAERE JOHAN VO2MAX-TEAM 09:41:01.80 930 03:53:45.30 3396 01:53:10.95 2022 18:03:01.90 6348
33 101 MASIP VICENTE JORDI  M. BIKE ANIMALS DE MONTE 09:43:46.05 1000 04:04:07.50 4018 01:42:55.30 1406 18:10:56.90 6424
34 96 VILLANUEVA CASTRILLÓN JOSÉ  NORTIHBIKE BTT 09:24:01.85 750 03:58:50.85 3702 01:53:55.65 2067 17:45:27.50 6519
35 73 ROCHE LAURENT MTB VENTOUX 09:37:18.40 420 04:13:03.95 4555 01:50:36.55 1868 17:12:07.45 6843
36 100 LOPEZ PANDO JOSE MARIA TUTTOCICLO 09:39:33.55 500 04:13:57.85 4609 01:51:23.05 1914 17:20:41.00 7023
37 215 MALAN FABRIZIO FEA PAOLO SPORT CLUB ANGROGNA 09:56:09.60 570 04:09:45.85 4357 01:55:18.55 2150 17:27:38.35 7077
38 87 MORONA PUENTES  DIEGO TUTTOCICLO 09:31:14.50 830 03:59:35.75 3747 02:01:15.20 2506 17:53:50.95 7083
39 11 TARMO TARLAP CLUB PORTER RACING 09:59:13.85 690 04:07:20.20 4211 01:58:16.05 2327 17:39:02.50 7228
40 27 TANOTTI ROBERTO CICLI GIORGIO 09:44:49.85 500 04:22:43.35 5134 01:47:24.70 1676 17:20:45.40 7310
41 82 FERRONATO LUCA GS CICLI LUCCHINI 08:23:22.15 260 03:19:37.85 1349 01:25:21.65 353 16:56:33.25 7362
42 105 ROCA VELÀZQUEZ ALBERT IMPULS MEDES 09:36:49.00 890 04:08:36.80 4288 01:56:15.15 2206 17:59:34.35 7384
43 41 GANDOLFO MARCO ROERO BIKERS 10:02:20.55 1130 04:06:01.95 4133 02:05:30.05 2761 18:23:44.30 8024
44 14 TAMMSOO ERIK KONA HEI HEI SUPREME 09:56:58.50 1080 04:11:22.30 4453 02:04:14.35 2685 18:18:27.20 8218
45 74 ANUAR DONATO ANUAR DONATO IMMOBILIARIA 10:19:26.80 900 04:28:41.75 5493 01:52:49.35 2000 18:00:22.05 8393
46 56 LUYPAERT DIETER DIET DYNAMIET 10:02:06.80 720 04:19:54.70 4965 02:06:09.60 2801 17:42:59.70 8486
47 25 BOLLA UGO ASD MAMIANI 10:09:14.35 720 04:18:12.45 4863 02:08:29.40 2940 17:42:02.90 8523
48 220 SCHROYEN JEROEN SCHROYEN LIEVEN TEAM LA PIPE 10:03:38.60 730 04:33:44.65 5795 01:54:16.35 2087 17:43:02.25 8612
49 29 VERCAEMST THOMAS FUNNY BIKERS 10:18:40.70 890 04:33:50.50 5801 01:52:15.50 1966 17:59:38.50 8657
50 222 MARIN CHRISTIAN BONADE' RIS FRANCO ASD VALLE STURA SPORT 10:25:46.40 950 04:24:58.95 5270 02:00:38.70 2470 18:05:29.45 8690
51 95 FERNANDEZ ROSA JESUS  DES NIVEL 0% 10:27:15.20 960 04:25:19.55 5290 02:01:45.30 2536 18:06:52.10 8786
52 60 BINGLEY HAMISH BEN HAYWARD CYCLES 10:00:23.05 710 04:32:19.05 5710 02:05:15.30 2746 17:41:22.90 9166
53 79 COSTANTIN  RENZO ASD CICLI COLOMBA 10:22:30.40 840 04:21:55.45 5086 02:15:22.00 3353 17:54:02.05 9279
54 216 FONCK STIJN SBIKES -2XTREMEVT4 10:14:07.35 10000 04:21:05.25 0 02:08:29.40 0 17:42:33.00 10000
55 228 FRAIRIA FABRIZIO CICLI GIORGIO 10:36:32.00 10000 04:45:53.40 0 01:46:07.70 0 18:09:16.80 10000
56 48 BALBONI VANNI S.S.STELLA ALPINA RENAZZO   0 04:36:02.25 5933   0   10000
57 46 FACER PAUL SOUTH WESTERN RC   0 04:54:09.50 7020   0   10000
58 36 VAN HAUTEGHEM BART VO2MAX-TEAM   0 04:58:26.00 7277   0   10000
59 66 BABOR BOHUSLAV X-SPORTS   0 05:18:51.45 8502   0   10000
60 71 BRAULT BENJAMIN UNION SPORTIVE ORLEANAISE   0 05:24:45.15 8856   0   10000
61 15 PALLADINO ROBERTO CICLI GIORGIO   0 05:25:50.30 8921   0   10000
62 69 JEANNOT CHRISTOPHE CLUB MARDESIEN MARGHIE   0 05:44:54.95 10066   0   10000
63 97 GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO  TUTTOCICLO   0 05:46:39.80 10171   0   10000
64 225 DIAZ DIAZ GABRIEL SEGURA SEGURA ANTONI SANT NARCIS   0 05:48:46.85 10298   0   10000
65 42 AMBROSIO  ALESSANDRO  ROERO BIKERS   0 05:53:17.65 10568   0   10000
66 88 OTÍN CUCALÓN JAVIER  C.C. BARBASTRO   0 05:54:41.50 10652   0   10000
67 223 SCHWALD THOMAS BRUNNER CHRISTOPH TUTTOCICLO   0 06:01:06.45 11037   0   10000
68 228 BOURCET MASSIMO CICLI GIORGIO   0 06:03:01.30 11152   0   10000
69 221 LOVERA  EMANUELE GHIBAUDO ALESSANDRO LIBERTAS   0 06:03:23.05 11174   0   10000
70 6 ROMAN PETR FATRA   0 06:03:50.95 11202   0   10000
71 63 HRDLICKA JAROSLAV DRASAL   0 06:24:44.75 12456   0   10000
72 22 PISTACECI DAVIDE ASD PAVAN FREEBIKE   0 06:28:30.90 12682   0   10000
73 214 BROX JAVEGA SERGIO XAVIER GUARDIA XAVIER PROBIKE TEAM   0 06:29:26.00 12737   0   10000
74 64 MRAZEK JIRI DRASAL   0 06:35:54.60 13125   0   10000
75 109 CROCE AXELLE SERMAISSES MALESHERBES   0 06:50:23.20 13994   0   10000
76 65 REZNY JIRI OD MORAVA HOLESOV   0 07:16:06.20 15537   0   10000
77 224 QUARA' ALESSANDRO DI SCIULLO FAUSTO  TEAM DOTTA BIKE ASD   0 07:38:58.50 16909   0   10000
78 70 GLATRE ARNAUD SERMAISSES MALESHERBES 12:15:32.35 10000 05:11:09.45 8040 02:32:54.55 4406 19:45:44.00 10000
79 92 MARTORELL PRATS DANIEL ROCA BIKES 12:05:51.30 10000 05:20:32.50 8603 02:26:40.70 4032 19:39:06.35 10000
80 59 VERZELLA  RAFFAELE ASD SUPERBIKE SPOTORNO 11:51:27.15 10000 04:54:35.85 7047 02:56:36.30 5827 19:32:46.15 10000
81 45 GHERSI LUCA ASD PEGASO TEAM 12:07:44.75 10000 05:25:24.05 8895 02:39:04.40 4775 19:39:02.10 10000
82 34 AGODINO VALERIO SKY BIKERS TEAM 10:43:57.60 1080 04:41:00.60 6231 02:05:01.40 2732 18:18:34.25 10043
83 21 ENGELEN JOS MTB LICHT VERZET 10:25:42.70 940 04:35:42.55 5913 02:13:13.20 3224 18:04:57.25 10077
84 67 MATUSEK ROBERT SPORTOGRAF 08:45:21.25 370 03:46:18.25 2949 01:45:28.15 1559 17:07:51.75 10278
85 218 FERRERO CLAUDIO FRANCHINO LUCA BIKE TEAM PIANEZZA 10:38:09.80 1010 04:42:32.55 6323 02:13:38.05 3249 18:11:08.65 10582
86 55 NAVONE ROBERTO ASD MAMIANI 10:47:46.45 1170 04:33:56.80 5808 02:20:29.10 3660 18:27:04.80 10638
87 7 RIGLET JEROME CERCLE GAMBETTA ORLE 10:20:07.70 1310 04:50:47.45 6818 02:07:10.55 2862 18:41:03.65 10990
88 35 BONO ENRICO SKY BIKERS TEAM 10:58:01.35 1230 04:40:29.15 6200 02:19:29.90 3601 18:33:08.10 11031
89 24 D'AMBROSIO GIANCARLO TEAM IDEA BICI 10:52:16.20 1180 04:51:34.15 6865 02:09:42.05 3013 18:28:05.05 11058
90 107 CINATO IGOR CICLO ESCURZIONISMO VALSANGONE 10:47:09.40 1180 04:46:20.00 6551 02:15:27.90 3359 18:28:19.35 11090
91 19 SANTORO PAOLO  RISICO NIKON 11:05:21.60 1280 04:30:33.75 5605 02:30:34.30 4265 18:38:29.10 11150
92 44 GRASSERO MAURIZIO TEAM SANTYSIAK 11:01:23.20 1230 04:42:59.65 6350 02:19:14.65 3586 18:33:02.20 11166
93 99 LAUCO MARTINEZ NURIA  BARNA POWER'S 10:53:52.45 1190 04:47:00.65 6591 02:16:31.20 3422 18:29:31.60 11203
94 98 ALIA GONZALEZ MIGUEL  BARNA POWER'S 10:54:07.75 1190 04:47:00.95 6592 02:16:32.00 3423 18:29:42.00 11205
95 93 ANDRES ROBRES MARC BOMBERS ACD 11:00:03.30 1220 04:54:29.50 7040 02:09:24.25 2995 18:32:53.65 11255
96 12 RAE ERMO PORTER RACING 11:16:04.35 1470 04:57:52.65 7243 02:03:10.25 2621 18:57:16.50 11334
97 75 BARBOSA JOSIAS Evans Cycles UK 10:37:41.30 1480 04:54:14.65 7025 02:08:55.65 2967 18:58:30.70 11472
98 57 GRASSI MARCO SPORT CLUB ANGROGNA 11:11:11.50 1400 04:41:12.85 6244 02:28:04.95 4116 18:50:21.55 11760
99 10 REVIGLIO PAOLO  ASD MAMIANI 11:18:00.80 1390 04:59:54.75 7366 02:11:28.40 3119 18:49:16.25 11875
100 61 CEJKA PETR CK MORAVA LESTINA 11:12:18.50 1430 04:59:56.75 7368 02:11:43.45 3134 18:53:20.20 11932
101 51 VIO MARCELLO RIVIERA OUTDOOR FINALE L. 11:22:54.45 1450 04:54:22.90 7034 02:19:30.65 3602 18:55:48.15 12086
102 47 VACCA CORRADO ASD CICLI GUIZZARDI OVADA 11:26:06.70 1470 04:55:08.80 7080 02:21:07.10 3698 18:57:40.50 12248
103 49 OLIVA MAXIMILIANO LA BICICLETTERIA 11:24:13.45 1470 04:58:44.60 7295 02:18:59.70 3571 18:57:25.30 12336
104 32 CASANOVA STÈPHANE TEAM GRANZON 11:39:22.45 1630 04:30:20.15 5591 02:47:08.45 5259 19:13:55.65 12480
105 26 GAINOTTI NERIO CICLI DEDONATO ROAD RUNNERS 11:31:25.55 1510 05:09:21.50 7932 02:16:32.35 3423 19:01:44.30 12865
106 94 GALGUERA CANDAS JOSE ENRIQUE ALTITUD A.D. 11:28:39.85 1540 05:06:39.05 7770 02:26:23.50 4014 19:04:23.70 13324
107 103 PITARCH TRONCHO ALBERTO INDEPENDIENTE 11:36:55.75 1610 05:01:30.20 7461 02:38:07.25 4718 19:11:47.20 13789
108 77 FODOR ALEXANDRU CS TIBISCUS TIMISOARA 11:42:56.80 1620 05:10:38.85 8010 02:31:17.15 4308 19:12:46.90 13938
109 62 MRAZ LUKAS X SPORTS 10:03:14.10 720 04:26:27.75 5359 02:02:29.90 2581 17:42:43.35 14060
110 40 BIANCHINI STEFANO GSA PENNE SPRINT 11:52:51.15 1720 05:25:22.70 8893 02:20:34.20 3665 19:22:55.65 14278
111 78 AIME  TIZIANO ARGIRO' CICLI 11:47:42.80 1700 05:29:12.30 9123 02:17:10.65 3462 19:20:44.95 14285
112 50 TISO NICOLA ASD T.BIKE 11:46:32.45 1670 05:30:14.00 9185 02:19:49.65 3621 19:17:56.25 14476