POS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO PEN. TAPPA PEN. PS1 TEMPO PS1 PENALITA'
1 2 VENTURA SANCHEZ ISMAEL BICIS ESTEVE 04:55:26.20 0 0 02:51:00.15 0
2 4 TRUNSCHKA TOMAS CESKA SPORITELNA MTB 05:11:23.10 0 503 02:59:23.25 503
3 1 SIBL RADOSLAV BIKEZONE.CZ 05:03:52.20 0 801 03:04:21.70 801
4 3 PRADO NETO HUGO OCE SPECIALIZED 05:11:39.00 0 871 03:05:31.95 871
5 53 BARAZZUOL FILIPPO INFOTRE LEE GOUGAN 05:22:50.10 0 947 03:06:47.35 947
6 5 GARCIA MARTI MIGUEL ANGEL CLUB CIUTAT D'ELX 05:04:26.70 0 1034 03:08:14.75 1034
7 31 ROSTAGNO LUCA CICLI GIORGIO 05:23:49.25 0 1079 03:08:59.40 1079
8 82 FERRONATO LUCA GS CICLI LUCCHINI 05:08:50.20 0 1299 03:12:39.75 1299
9 37 COLUCCIO FLAVIO ASD MAMIANI 05:13:58.75 0 1765 03:20:25.50 1765
10 43 MADONNINI DANIELE MONDOBICI FERMIGNANO 05:03:40.55 0 1794 03:20:54.35 1794
11 39 MOLINENGO  CLAUDIO VALLE MAIRA SOPRT FLY TEAM 05:30:58.65 0 2139 03:26:39.55 2139
12 85 HERNANDEZ LUIS GARCIA COSLADA 05:29:01.00 0 2161 03:27:02.00 2161
13 101 MASIP VICENTE JORDI  M. BIKE ANIMALS DE MONTE 05:41:03.55 0 2219 03:28:00.00 2219
14 83 PIGAGLIO ANDREA ASD VALLE STURA SPORT 05:30:53.25 0 2329 03:29:49.45 2329
15 33 WANNIJN JOERI FUNNY BIKERS 05:23:10.35 0 2367 03:30:27.20 2367
16 87 MORONA PUENTES  DIEGO TUTTOCICLO 05:15:16.40 0 2393 03:30:53.60 2393
17 90 TERRISE PUIG DANIEL  AMIX DE LA MUNTAGNYA 05:31:52.05 0 2394 03:30:55.00 2394
18 105 ROCA VELÀZQUEZ ALBERT IMPULS MEDES 05:26:30.40 0 2419 03:31:19.25 2419
19 30 ROSTAGNO ALESSANDRO  CICLI GIORGIO 05:25:37.50 0 2424 03:31:25.00 2424
20 28 NOELLO VITTORIO U.C.A.T. 05:25:24.50 0 2464 03:32:04.15 2464
21 84 DONA GINO C MASTER BIKE VIALCA 05:29:06.30 0 2482 03:32:22.55 2482
22 219 PELLEGRINO MAURO CANALE MAURO ASD PROSPORT 05:34:23.20 0 2530 03:33:11.10 2530
23 67 MATUSEK ROBERT SPORTOGRAF 05:18:10.95 0 2540 03:33:20.50 2540
24 18 SOLAVAGGIONE FABRIZIO VIGOR CYCLING TEAM 05:44:05.45 0 2584 03:34:04.30 2584
25 8 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO CICLI GIORGIO 05:40:50.25 0 2666 03:35:26.50 2666
26 16 TOGNONI DENIS TEAM FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 05:25:32.20 0 2741 03:36:41.25 2741
27 91 FONTELLES ROCA XAVIER AMIX DE LA MUNTAGNYA 05:35:11.60 0 2807 03:37:47.70 2807
28 68 BRABEC DAVID SABOTAGE 05:51:48.90 0 2855 03:38:35.20 2855
29 102 TARRÉS I TONEU JOSEP  TORELLO 05:26:23.35 0 2857 03:38:37.30 2857
30 23 TOMATIS KATIA SPORT FLY TEAM 05:31:06.50 0 2869 03:38:49.45 2869
31 20 DE KEUKELAERE JOHAN VO2MAX-TEAM 05:32:23.75 0 2973 03:40:33.95 2973
32 96 VILLANUEVA CASTRILLÓN JOSÉ  NORTIHBIKE BTT 05:32:28.30 0 2975 03:40:35.30 2975
33 14 TAMMSOO ERIK KONA HEI HEI SUPREME 05:51:15.40 0 3025 03:41:25.60 3025
34 81 KOBIN LOUIS USA CYCLING 05:31:11.20 0 3054 03:41:55.00 3054
35 41 GANDOLFO MARCO ROERO BIKERS 05:35:04.10 0 3091 03:42:31.20 3091
36 75 BARBOSA JOSIAS Evans Cycles UK 05:32:33.70 0 3128 03:43:09.05 3128
37 106 VERONESE LUCIANO CICLO ESCURZIONISMO VALSANGONE 05:43:44.15 0 3167 03:43:47.50 3167
38 13 TONISSON TIIMO CLUB PORTER RACING 05:51:20.70 0 3212 03:44:32.50 3212
39 48 BALBONI VANNI S.S.STELLA ALPINA RENAZZO 05:25:26.60 0 3269 03:45:29.60 3269
40 12 RAE ERMO PORTER RACING 05:51:28.35 0 3396 03:47:36.65 3396
41 80 WARKENTIN  ERIK USA CYCLING 05:34:59.20 0 3458 03:48:38.15 3458
42 73 ROCHE LAURENT MTB VENTOUX 05:39:06.70 0 3474 03:48:54.60 3474
43 100 LOPEZ PANDO JOSE MARIA TUTTOCICLO 05:42:08.60 0 3532 03:49:52.50 3532
44 107 CINATO IGOR CICLO ESCURZIONISMO VALSANGONE 05:43:37.40 0 3685 03:52:25.85 3685
45 89 MARTIN PRIM JORDI  ASS. ESP. GIMNAS LLEIDA 05:54:41.00 0 3686 03:52:27.05 3686
46 86 CEDILLO RUBEN ALVAREZ ILICITANA 05:25:58.40 0 3701 03:52:41.95 3701
47 60 BINGLEY HAMISH BEN HAYWARD CYCLES 05:47:30.15 0 3723 03:53:03.55 3723
48 29 VERCAEMST THOMAS FUNNY BIKERS 05:45:57.05 0 3918 03:56:18.75 3918
49 56 LUYPAERT DIETER DIET DYNAMIET 05:46:12.00 0 3921 03:56:21.30 3921
50 74 ANUAR DONATO ANUAR DONATO IMMOBILIARIA 05:56:26.75 0 3925 03:56:25.85 3925
51 222 BONADE' RIS FRANCO MARIN CHRISTIAN ASD VALLE STURA SPORT 06:08:26.15 80 3969 03:57:09.65 4049
52 61 CEJKA PETR CK MORAVA LESTINA 05:47:34.55 0 3997 03:57:37.40 3997
53 11 TARMO TARLAP CLUB PORTER RACING 05:56:30.80 0 4025 03:58:06.10 4025
54 220 SCHROYEN JEROEN SCHROYEN LIEVEN TEAM LA PIPE 05:46:03.90 0 4127 03:59:48.05 4127
55 35 BONO ENRICO SKY BIKERS TEAM 05:57:27.85 0 4138 03:59:58.40 4138
56 62 MRAZ LUKAS X SPORTS 05:42:29.30 0 4140 04:00:01.10 4140
57 95 FERNANDEZ ROSA JESUS  DES NIVEL 0% 05:51:41.80 0 4177 04:00:37.70 4177
58 34 AGODINO VALERIO SKY BIKERS TEAM 05:57:21.65 0 4179 04:00:39.80 4179
59 27 TANOTTI ROBERTO CICLI GIORGIO 05:53:28.85 0 4216 04:01:16.70 4216
60 21 ENGELEN JOS MTB LICHT VERZET 05:45:55.15 0 4367 04:03:47.85 4367
61 57 GRASSI MARCO SPORT CLUB ANGROGNA 06:08:37.80 80 4389 04:04:09.25 4469
62 7 RIGLET JEROME CERCLE GAMBETTA ORLE 06:34:07.65 340 4436 04:04:57.00 4776
63 55 NAVONE ROBERTO ASD MAMIANI 05:57:25.05 0 4601 04:07:41.70 4601
64 24 D'AMBROSIO GIANCARLO TEAM IDEA BICI 06:02:15.75 20 4603 04:07:43.75 4623
65 94 GALGUERA CANDAS JOSE ENRIQUE ALTITUD A.D. 05:58:04.50 0 4722 04:09:43.10 4722
66 36 VAN HAUTEGHEM BART VO2MAX-TEAM 05:54:44.65 0 4728 04:09:48.70 4728
67 103 PITARCH TRONCHO ALBERTO INDEPENDIENTE 06:10:34.90 100 4929 04:13:10.10 5029
68 59 VERZELLA  RAFFAELE ASD SUPERBIKE SPOTORNO 06:27:50.90 270 4934 04:13:14.85 5204
69 98 ALIA GONZALEZ MIGUEL  BARNA POWER'S 05:59:23.70 0 5070 04:15:30.70 5070
70 99 LAUCO MARTINEZ NURIA  BARNA POWER'S 05:59:20.85 0 5073 04:15:33.20 5073
71 92 MARTORELL PRATS DANIEL ROCA BIKES 06:24:42.15 240 5078 04:15:38.65 5318
72 46 FACER PAUL SOUTH WESTERN RC 06:07:11.70 70 5160 04:17:00.40 5230
73 32 CASANOVA STÈPHANE TEAM GRANZON 06:18:32.90 180 5318 04:19:39.05 5498
74 19 SANTORO PAOLO  RISICO NIKON 06:04:06.10 40 5342 04:20:02.25 5382
75 49 OLIVA MAXIMILIANO LA BICICLETTERIA 06:24:15.80 240 5358 04:20:19.10 5598
76 25 BOLLA UGO ASD MAMIANI 06:34:54.15 340 5360 04:20:20.25 5700
77 51 VIO MARCELLO RIVIERA OUTDOOR FINALE L. 06:24:25.80 240 5361 04:20:21.75 5601
78 228 FRAIRIA FABRIZIO BOURCET MASSIMO CICLI GIORGIO 06:38:28.35 380 5369 04:20:29.65 5749
79 93 ANDRES ROBRES MARC BOMBERS ACD 06:26:29.40 260 5404 04:21:04.35 5664
80 78 AIME  TIZIANO ARGIRO' CICLI 06:24:22.35 240 5410 04:21:10.60 5650
81 218 FERRERO CLAUDIO FRANCHINO LUCA BIKE TEAM PIANEZZA 06:19:45.15 190 5467 04:22:07.60 5657
82 71 BRAULT BENJAMIN UNION SPORTIVE ORLEANAISE 06:35:45.80 350 5474 04:22:15.00 5824
83 44 GRASSERO MAURIZIO TEAM SANTYSIAK 06:35:18.80 350 5542 04:23:23.10 5892
84 72 PHILIPPE JEAN LOUISE AVENTUREZ VOUS 06:37:33.25 370 5654 04:25:14.30 6024
85 47 VACCA CORRADO ASD CICLI GUIZZARDI OVADA 06:27:03.50 270 5666 04:25:26.25 5936
86 79 COSTANTIN  RENZO ASD CICLI COLOMBA 06:32:24.30 320 5701 04:26:01.40 6021
87 15 PALLADINO ROBERTO CICLI GIORGIO 06:50:57.45 500 6102 04:32:42.65 6602
88 6 ROMAN PETR FATRA 06:28:55.25 280 6105 04:32:45.60 6385
89 10 REVIGLIO PAOLO  ASD MAMIANI 06:38:22.00 380 6106 04:32:46.80 6486
90 50 TISO NICOLA ASD T.BIKE 06:32:21.95 320 6110 04:32:50.30 6430
91 221 LOVERA  EMANUELE LIBERTAS 06:49:42.35 490 6113 04:32:53.75 6603
92 26 GAINOTTI NERIO CICLI DEDONATO ROAD RUNNERS 06:38:13.70 380 6125 04:33:05.40 6505
93 66 BABOR BOHUSLAV X-SPORTS 06:24:59.15 240 6137 04:33:18.00 6377
94 215 MALAN FABRIZIO FEA PAOLO SPORT CLUB ANGROGNA 06:35:13.55 350 6142 04:33:23.10 6492
95 70 GLATRE ARNAUD SERMAISSES MALESHERBES 06:37:28.45 370 6212 04:34:33.00 6582
96 69 JEANNOT CHRISTOPHE CLUB MARDESIEN MARGHIE 06:59:18.50 590 6228 04:34:48.30 6818
97 45 GHERSI LUCA ASD PEGASO TEAM 06:35:50.00 350 6410 04:37:50.90 6760
98 63 HRDLICKA JAROSLAV DRASAL 06:39:35.75 390 6528 04:39:49.10 6918
99 40 BIANCHINI STEFANO GSA PENNE SPRINT 06:48:03.90 480 6531 04:39:51.95 7011
100 97 GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO  TUTTOCICLO 06:34:07.75 340 6693 04:42:33.40 7033
101 88 OTÍN CUCALÓN JAVIER  C.C. BARBASTRO 06:54:04.70 540 6699 04:42:40.00 7239
102 77 FODOR ALEXANDRU CS TIBISCUS TIMISOARA 06:49:57.25 490 6821 04:44:41.25 7311
103 223 BRUNNER CHRISTOPH TUTTOCICLO 07:01:53.15 610 6977 04:47:17.90 7587
104 54 EDGE RICHARD TEAM SELWYN 07:02:10.10 620 7106 04:49:26.55 7726
105 52 CABRINI SIMONE ASD PELUFFO BIKE STORE 07:14:43.35 740 7452 04:55:12.25 8192
106 42 AMBROSIO  ALESSANDRO  ROERO BIKERS 07:24:19.80 840 7453 04:55:13.90 8293
107 225 DIAZ DIAZ GABRIEL  SANT NARCIS 07:18:56.20 780 7745 05:00:05.95 8525
108 216 FONCK STIJN SBIKES -2XTREMEVT4 07:18:14.40 780 8048 05:05:08.60 8828
109 109 CROCE AXELLE SERMAISSES MALESHERBES 07:41:03.65 1010 8649 05:15:09.70 9659
110 64 MRAZEK JIRI DRASAL 07:52:01.10 1120 9233 05:24:53.90 10353
111 22 PISTACECI DAVIDE ASD PAVAN FREEBIKE 08:03:00.20 1230 9342 05:26:42.45 10572
112 65 REZNY JIRI OD MORAVA HOLESOV 07:53:19.25 1130 9731 05:33:12.05 10861
113 214 BROX JAVEGA SERGIO XAVIER GUARDIA XAVIER PROBIKE TEAM 08:15:11.55 1350 9742 05:33:22.90 11092
114 211 MORY YVES LAUTRETTE DOMINIQUE     10000 10950 05:53:28.45 10000
115 224 DI SCIULLO FAUSTO QUARA' ALESSANDRO TEAM DOTTA BIKE ASD   10000 12292 06:15:52.90 10000
116 58 KOLLER RETO Montagsbiker Fi-Gö   10000     10000