15.02.09 0. ročník Mistrovství světa cyklistů v běžeckém lyžování volný způsob
pořadí číslo kategorie M 15 km kat. čas km/h body odstup - kol kat.
1 17 Charvát Tomáš TJ Kajak Děčín M 0:45:28 19,8 60 00:00,0 0 M30-39
2 8 Franc jun. Jan LK Slovan Karlovy Vary M 0:46:04 19,5 57 00:36,2 0 J
3 80 Dlouhý Martin Litvínov M 0:46:45 19,2 55 01:17,8 0 M30-39
4 7 Franc Robert Slavia Karlovy Vary M 0:47:03 19,1 55 01:35,0 0 M30-39
5 49 Tesař Daniel TJ DNT SD M 0:48:34 18,5 53 03:06,1 0 M19-29
6 76 Weber Jan K3 atlon team Litvínov M 0:50:37 17,8 50 05:09,5 0 M30-39
7 73 Immer Tomáš K3 atlon team Litvínov M 0:51:02 17,6 49 05:34,1 0 M19-29
8 18 Chleborád Tomáš Loučná956 M 0:51:18 17,5 51 05:50,0 0 M30-39
9 68 Stránský Vojtěch Kralupy n. Vl. M 0:52:56 17,0 47 07:28,5 0 M19-29
10 85 Matoušek Václav Slaný M 0:55:35 16,2 46 10:07,6 0 M19-29
11 51 Veselý Petr Glassman TT Teplice M 0:56:31 15,9 50 11:03,8 0 M19-29
12 66 Hlůžek Roman Kralupy n. Vl. M 0:57:22 15,7 44 11:54,8 0 J
13 75 Břicháč Jan Litvínov M 0:57:49 15,6 43 12:21,1 0 M30-39
14 78 Jerie Miroslav Horní Jiřetín M 0:58:23 15,4 42 12:55,3 0 M30-39
15 47 Šnejdar Dušan SKH ÚK MOST M 0:59:30 15,1 49 14:02,3 0 M30-39
pořadí číslo kategorie MC 15 km kat. čas km/h body odstup - kol kat.
1 42 Prokeš Dušan TJ DNT SD MC 0:50:41 17,8 60 00:00,0 0 M30-39
2 63 Krátký Luboš Klsport Most Mc 0:52:19 17,2 57 01:37,9 0 M30-39
3 38 Netík Ivo EMS ELTECH TEAM MC 0:52:32 17,1 55 01:50,7 0 M30-39
4 26 Konopka Gustav EXEjeans Chomutov MC 0:53:46 16,7 53 03:05,5 0 M30-39
5 70 Chrobák Jan Louny Mc 0:54:36 16,5 51 03:55,3 0 M30-39
6 21 Jeřábek David EMS ELTECH TEAM MC 0:56:05 16,0 50 05:24,4 0 M19-29
7 82 Kubáč Jan Faktor Bike Team Teplice Mc 0:57:10 15,7 49 06:29,0 0 M19-29
8 28 Král Jan EXE Jeans Chomutov MC 1:02:28 14,4 48 11:47,1 0 M30-39
9 58 Jelínek Václav EXEjeans Chomutov Mc 1:02:59 14,3 47 12:18,4 0 M30-39
10 33 Malý Jaroslav  LAWI sport MC 1:04:01 14,1 46 13:20,5 0 M30-39
11 48 Šupol Michal EMS ELTECH TEAM MC 1:04:31 14,0 45 13:49,6 0 M30-39
12 22 Jeřábek Ivo EMS ELTECH TEAM MC 1:05:27 13,8 44 14:45,7 0 M19-29
13 31 Lacina Jan TJ Stadion Louny MC 1:14:04 12,2 43 23:23,3 0 J
14 16 Chabr Jan EXEjeans Chomutov MC 1:17:06 11,7 42 26:25,1 0 M19-29
15 25 Konopásek Martin  EXEjeans Chomutov MC 1:31:59 9,8 41 41:18,1 0 M30-39
2 Bureš Jan  CK Slavoj Terezín MC DNF M19-29
pořadí číslo kategorie M40 15 km kat. čas km/h body odstup - kol kat.
1 77 Šmíd Petr Litvínov M40 0:45:39 19,7 60 00:00,0 0 M40-49
2 24 Karlík František SKP Most M40 0:46:26 19,4 57 00:46,8 0 M40-49
3 5 Fišer Roman Krušnohoský klub Osek M40 0:54:45 16,4 55 09:05,8 0 M40-49
4 84 Kubáč Petr SKASP Lom M40 0:56:06 16,0 53 10:26,9 0 M40-49
5 54 Nosál Petr Nanosonic Team M40 0:58:13 15,5 51 12:33,8 0 M40-49
6 41 PICHERT Martin MOUNT CLUB KLÍNY M40 0:58:37 15,4 50 12:57,7 0 M40-49
7 53 Zíka Jiří  Na shůdkách-Hamr M40 0:58:59 15,3 49 13:20,3 0 M40-49
8 69 Stránský Jiří Kralupy n. Vl. M40 1:00:01 15,0 48 14:21,7 0 M40-49
9 30 Kučera Jan Most M40 1:00:15 14,9 47 14:36,1 0 M50-59
10 34 Matějka Jiří ABC Chomutov M40 1:01:26 14,6 46 15:47,4 0 M50-59
11 6 Franc Jan Mount club Klíny M40 1:01:40 14,6 45 16:01,6 0 M40-49
12 65 Hlůžek Jiří Kralupy n. Vl. M40 1:01:55 14,5 44 16:16,5 0 M40-49
13 74 Krajník Michael Chomutov M40 1:04:35 13,9 43 18:55,9 0 M40-49
14 81 Havlátko Jan Háj M40 1:05:53 13,7 42 20:14,3 0 M50-59
15 4 Dolanský Pavel Most M40 1:15:41 11,9 41 30:02,2 0 M40-49
16 55 Nosál Luboš Nanosonic Team M40 1:19:14 11,4 40 33:35,2 0 M50-59
pořadí číslo kategorie MC40 15 km kat. čas km/h body odstup - kol kat.
1 23 Jiskra Jakub Kolová MC40 0:46:15 19,5 39 00:00,0 0 M40-49
2 44 SMOLÍK Martin TJ SLAVIA Karlovy Vary MC40 0:48:39 18,5 38 02:24,2 0 M40-49
3 27 Král David KL sport Most MC40 0:50:46 17,7 37 04:30,7 0 M40-49
4 15 Hurdálek Karel KL sport Most MC40 0:50:51 17,7 36 04:35,8 0 M40-49
5 43 Prokeš Petr EXEjeans Chomutov MC40 0:52:02 17,3 35 05:47,6 0 M40-49
6 13 Hrubý Jaroslav KL sport Most MC40 0:53:26 16,8 34 07:11,5 0 M50-59
7 64 Zeleňák Dušan Glassman Teplice MC40 0:54:01 16,7 33 07:45,8 0 M50-59
8 1 Bílý Ludvík                                      Factor Bike Team Teplice MC40 0:54:27 16,5 32 08:11,8 0 M50-59
9 50 Vacek Petr KL sport Most MC40 0:54:43 16,4 31 08:28,1 0 M40-49
10 52 Vojtek Petr KL SPORT MOST MC40 0:54:47 16,4 30 08:32,1 0 M40-49
11 40 Olah Dušan SKP Most MC40 0:58:14 15,5 29 11:59,1 0 M60+
12 46 Svoboda Josef DNT Kadaň MC40 0:58:26 15,4 28 12:10,7 0 M60+
13 60 Eichler Ladislav Cyklomax Ústí MC40 1:02:26 14,4 27 16:11,5 0 M40-49
14 19 Chovanec Pavel SKP Most MC40 1:02:45 14,3 26 16:30,3 0 M60+
15 9 Henych Jaroslav KL sport Most MC40 1:04:39 13,9 25 18:23,7 0 M50-59
16 11 Hosák Milan BIKE LIVE CLUB MC40 1:05:11 13,8 24 18:56,6 0 M50-59
17 62 Adámek Roman Cyklomax Ústí MC40 1:07:38 13,3 23 21:23,5 0 M50-59
18 57 Markytán Jiří TJ DNT Kadaň MC40 1:07:46 13,3 22 21:31,0 0 M60+
19 32 Lebeda Vladimír EXEjeans Chomutov MC40 1:16:42 11,7 21 30:27,6 0 M50-59
20 79 Krejčí Karel EXEjeans Chomutov MC40 1:20:48 11,1 20 34:33,1 0 M50-59
21 20 Chrobák Milan TJ Stadion Louny MC40 1:30:49 9,9 19 44:34,1 0 M60+
22 59 Jelínek Václav TJ Stadion Louny MC40 1:30:50 9,9 18 44:35,1 0 M50-59
23 10 Holderik Karol KL sport Most MC40 1:33:08 9,7 17 46:53,1 0 M50-59
24 83 Šídlo Zdeněk SKP Most MC40 1:33:09 9,7 16 46:54,1 0 M40-49
25 72 Sládeček Ladislav Moto+kolo Litvínov MC40 1:33:10 9,7 15 46:55,1 0 M60+
pořadí číslo kategorie Ž 15 km kat. čas km/h body odstup - kol kat.
1 12 Hrochová Lenka TJ Kajak Děčín Ž 0:58:07 15,5 60 00:00,0 0 Ž
2 14 Hulhova Jindra Factor Bike Team Teplice Ž 1:00:35 14,9 57 02:28,1 0 Ž
3 3 Čerňanská Eliška KL sport Most Ž 1:03:48 14,1 55 05:40,4 0 Ž
4 39 Nováková Kamila DNT Kadaň Ž 1:05:08 13,8 53 07:00,7 0 Ž
5 61 Tyszová Natálie BMX klub Košický Šarkán Ž 1:07:10 13,4 51 09:03,2 0 Ž
6 56 Koudelová Martina FloratexChomutov Ž 1:10:10 12,8 50 12:02,9 0 Ž
7 67 Hlůžková Markéta Kralupy n. Vl. Ž 1:11:40 12,6 49 13:32,8 0 Ž
8 71 Lacinová Jana Dobroměřice Ž 1:18:55 11,4 48 20:47,7 0 Ž