výsledky - Krušnoborec 2008
pořadí číslo příjmení/jméno čas v cíli pořadí/kategorie
1 71 Hejduk Stanislav 2:04:22 1 M18-39
2 75 Veverka Vlastimil 2:10:46 2 M18-39
3 41 Kohoutek Michal 2:16:29 3 M18-39
4 25 Strolený Petr 2:17:53 4 M18-39
5 83 Hofman Petr 2:18:29 1 M40-49
6 37 Rybáček Miroslav 2:19:21 5 M18-39
7 74 Matějů Jan 2:20:58 6 M18-39
8 85 Král David 2:25:09 2 M40-49
9 66 Veselý Miroslav 2:28:06 3 M40-49
10 55 Hurdálek Karel 2:28:31 4 M40-49
11 59 Polan Miloslav 2:29:21 5 M40-49
12 24 Hrubý Jaroslav 2:30:11 1 M50
13 69 Macas Ladislav 2:30:13 7 M18-39
14 33 Kříž Jiří 2:36:21 2 M50
15 78 Jurča Karel 2:40:51 8 M18-39
16 2 Chleborád Tomáš 2:42:18 9 M18-39
17 40 Smolík Martin 2:43:08 10 M18-39
18 50 Vokoun Jan 2:43:47 11 M18-39
19 10 Kriške Zdeněk 2:44:41 12 M18-39
20 73 Macháček Jiří 2:46:12 13 M18-39
21 76 Seifrt David 2:48:32 1 M15-17
22 79 Bula Jindřich 2:49:24 14 M18-39
23 35 Hron Zdeněk 2:51:08 3 M50
24 80 Vojtek Petr 2:52:19 6 M40-49
25 38 Šmíd Petr 2:52:47 15 M18-39
26 20 Stehlík Radim 2:53:17 16 M18-39
27 53 Benešovský Martin 3:00:50 17 M18-39
28 82 Mullerová Lucie 3:01:11 1 Z15-17
29 42 Šedivý David 3:01:21 18 M18-39
30 64 Janovská Petra 3:01:48 1 Z18
31 72 Karlec David 3:02:37 19 M18-39
32 87 Junek Petr 3:02:47 7 M40-49
33 32 Sekan Josef 3:03:20 4 M50
34 46 Malý Ondřej 3:03:40 20 M18-39
35 86 Bezděk Miloslav 3:05:48 21 M18-39
36 48 Franc Robert 3:07:16 22 M18-39
37 23 Šídlo Zdeněk 3:07:55 8 M40-49
38 31 Krejčík Radovan 3:08:39 9 M40-49
39 34 Kornalík Bronislav 3:08:49 23 M18-39
40 29 Toman František 3:09:27 24 M18-39
41 52 Červenka Martin 3:09:51 25 M18-39
42 36 Brejžka Roman 3:10:47 26 M18-39
43 60 Kytýr Josef 3:11:08 10 M40-49
44 61 Krenc Jan 3:11:52 27 M18-39
45 84 Lisý Karel 3:13:15 11 M40-49
46 81 Pecák Daniel 3:18:32 12 M40-49
47 6 Vršanský Jakub 3:19:00 28 M18-39
48 13 Lancinger David 3:21:12 29 M18-39
49 39 Rodanič Pavel 3:21:15 30 M18-39
50 43 Brejška Pavel 3:22:49 31 M18-39
51 63 Blažek Ladislav 3:23:29 13 M40-49
52 47 Konšalová Barbora 3:23:55 2 Z18
53 12 Kunc Jiří 3:24:58 2 M15-17
54 14 Kohout Zdeněk 3:25:56 14 M40-49
55 58 Růžičková Kateřina 3:26:44 2 Z15-17
56 65 Jirků Miroslav 3:28:08 32 M18-39
57 88 Hrašna Martin 3:29:48 33 M18-39
58 11 Drengubák Josef 3:30:38 5 M50
59 70 Lukesle Jiří 3:31:39 34 M18-39
60 8 Kazar Petr 3:32:21 35 M18-39
61 77 Kubač Jan 3:32:45 36 M18-39
62 68 Černý František 3:36:57 37 M18-39
63 56 Jerie Miroslav 3:41:41 38 M18-39
64 51 Rakovan Pavol 3:42:29 39 M18-39
65 89 Zeithaml Milan 3:44:16 40 M18-39
66 21 Budský Tomáš 3:51:09 41 M18-39
67 22 Budský Martin 3:51:12 15 M40-49
68 1 Čerňanská Eliška 3:57:04 3 Z18
69 18 Čermák Ondřej 4:04:56 42 M18-39
70 28 Franc Jan 4:13:47 16 M40-49
71 45 Dittrichová Hana 4:23:30 4 Z18
72 19 Zalková Jana 4:27:16 5 Z18
73 49 Kutek Robert 4:31:12 43 M18-39
4 Bláha Ladislav DNF M18-39
16 Machač Václav DNF M18-39
17 Kubrichtová Michaela DNF Z18
30 Jiřík Martin DNF M18-39
44 Havel Daniel DNF M18-39
54 Litavcová Pavla DNF Z18
57 Beneš Jiří DNF M50
62 Brabec David DNF M18-39
67 Kulhánek Karel DNF M50